足首痛のツボ全国の症例対象
足首痛のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
玉縁(2) | 9% | 14 |
玉縁(3) | 5.2% | 8 |
後谿 | 5.2% | 8 |
飛揚 | 3.9% | 6 |
築賓 | 3.9% | 6 |
巨骨 | 3.2% | 5 |
会宗 | 3.2% | 5 |
六丘 | 3.2% | 5 |
玉陽 | 3.2% | 5 |
大腰 | 3.2% | 5 |
豊隆 | 2.6% | 4 |
小腰 | 2.6% | 4 |
腰海 | 2.6% | 4 |
T11(1.5) | 2.6% | 4 |
T5(1) | 2.6% | 4 |
T12(1.5) | 1.9% | 3 |
玉縁(1) | 1.9% | 3 |
胞肓 | 1.9% | 3 |
六谿 | 1.9% | 3 |
上髎 | 1.3% | 2 |
足臨泣 | 1.3% | 2 |
殷門 | 1.3% | 2 |
大臀 | 1.3% | 2 |
L1(1.5) | 1.3% | 2 |
膝根 | 1.3% | 2 |
空髎 | 1.3% | 2 |
中腰 | 1.3% | 2 |
下陰陵泉 | 1.3% | 2 |
C5(1) | 1.3% | 2 |
膀胱兪 | 1.3% | 2 |
五承 | 1.3% | 2 |
下承山 | 1.3% | 2 |
陽陵泉 | 1.3% | 2 |
漏谷 | 1.3% | 2 |
肩参 | 0.6% | 1 |
条口 | 0.6% | 1 |
白腰 | 0.6% | 1 |
足三里 | 0.6% | 1 |
L4(0.5) | 0.6% | 1 |
支溝 | 0.6% | 1 |
三陽絡 | 0.6% | 1 |
L2(0.5) | 0.6% | 1 |
L1(0.5) | 0.6% | 1 |
玉天 | 0.6% | 1 |
C2(1) | 0.6% | 1 |
外眼裏 | 0.6% | 1 |
上天柱 | 0.6% | 1 |
気海兪 | 0.6% | 1 |
郄門 | 0.6% | 1 |
威霊 | 0.6% | 1 |
承山 | 0.6% | 1 |
玉竧 | 0.6% | 1 |
足太陽 | 0.6% | 1 |
三陰交 | 0.6% | 1 |
四枢 | 0.6% | 1 |
T8(3) | 0.6% | 1 |
L2(2.5) | 0.6% | 1 |
中髎 | 0.6% | 1 |
腰眼 | 0.6% | 1 |
肩貞 | 0.6% | 1 |
閉じる |