足首痛のツボ全国の症例対象
足首痛のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
玉縁(2) | 37 | 14 | |
玉縁(3) | 38 | 8 | |
後谿 | 34 | 8 | |
飛揚 | 28 | 6 | |
築賓 | 32 | 6 | |
巨骨 | 24 | 5 | |
会宗 | 17 | 5 | |
六丘 | 28 | 5 | |
玉陽 | 24 | 5 | |
大腰 | 25 | 5 | |
豊隆 | 25 | 4 | |
小腰 | 25 | 4 | |
腰海 | 29 | 4 | |
T11(1.5) | 25 | 4 | |
T5(1) | 25 | 4 | |
T12(1.5) | 28 | 3 | |
玉縁(1) | 33 | 3 | |
胞肓 | 33 | 3 | |
六谿 | 27 | 3 | |
上髎 | 35 | 2 | |
足臨泣 | 35 | 2 | |
殷門 | 20 | 2 | |
大臀 | 25 | 2 | |
L1(1.5) | 18 | 2 | |
膝根 | 40 | 2 | |
空髎 | 30 | 2 | |
中腰 | 23 | 2 | |
下陰陵泉 | 35 | 2 | |
C5(1) | 23 | 2 | |
膀胱兪 | 25 | 2 | |
五承 | 30 | 2 | |
下承山 | 35 | 2 | |
陽陵泉 | 35 | 2 | |
漏谷 | 35 | 2 | |
肩参 | 30 | 1 | |
条口 | 15 | 1 | |
白腰 | 40 | 1 | |
足三里 | 30 | 1 | |
L4(0.5) | 40 | 1 | |
支溝 | 15 | 1 | |
三陽絡 | 10 | 1 | |
L2(0.5) | 20 | 1 | |
L1(0.5) | 40 | 1 | |
玉天 | 30 | 1 | |
C2(1) | 40 | 1 | |
外眼裏 | 20 | 1 | |
上天柱 | 20 | 1 | |
気海兪 | 20 | 1 | |
郄門 | 40 | 1 | |
威霊 | 40 | 1 | |
承山 | 30 | 1 | |
玉竧 | 10 | 1 | |
足太陽 | 40 | 1 | |
三陰交 | 30 | 1 | |
四枢 | 30 | 1 | |
T8(3) | 20 | 1 | |
L2(2.5) | 40 | 1 | |
中髎 | 20 | 1 | |
腰眼 | 10 | 1 | |
肩貞 | 15 | 1 | |
閉じる |