脚の重だるさのツボ全国の症例対象
脚の重だるさのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
大腰 | 7% | 8 |
築賓 | 4.3% | 5 |
胞肓 | 3.5% | 4 |
T11(1.5) | 3.5% | 4 |
中腰 | 3.5% | 4 |
中髎 | 3.5% | 4 |
腸鳴 | 2.6% | 3 |
腰海 | 2.6% | 3 |
腰眼 | 2.6% | 3 |
四枢 | 2.6% | 3 |
殷門 | 2.6% | 3 |
T12(1.5) | 2.6% | 3 |
飛揚 | 2.6% | 3 |
L3(1.5) | 2.6% | 3 |
秩辺 | 1.7% | 2 |
次髎 | 1.7% | 2 |
空髎 | 1.7% | 2 |
肩貞 | 1.7% | 2 |
府蔵(3) | 1.7% | 2 |
下髎 | 1.7% | 2 |
T9(1.5) | 1.7% | 2 |
志室 | 1.7% | 2 |
L4(1.5) | 1.7% | 2 |
L4(1) | 1.7% | 2 |
上巨虚 | 1.7% | 2 |
大腸兪 | 1.7% | 2 |
養老 | 1.7% | 2 |
会宗 | 1.7% | 2 |
膝根 | 1.7% | 2 |
C5(1) | 0.9% | 1 |
六丘 | 0.9% | 1 |
内眼裏 | 0.9% | 1 |
巨骨 | 0.9% | 1 |
威霊 | 0.9% | 1 |
光明 | 0.9% | 1 |
足三里 | 0.9% | 1 |
極月 | 0.9% | 1 |
玉竧 | 0.9% | 1 |
懸鐘 | 0.9% | 1 |
内谷 | 0.9% | 1 |
曲池 | 0.9% | 1 |
上椎 | 0.9% | 1 |
玉陽 | 0.9% | 1 |
陽陵泉 | 0.9% | 1 |
陰陵泉 | 0.9% | 1 |
承山 | 0.9% | 1 |
L3(1) | 0.9% | 1 |
支溝 | 0.9% | 1 |
L1(1.5) | 0.9% | 1 |
髀柱 | 0.9% | 1 |
L2(1.5) | 0.9% | 1 |
豊隆 | 0.9% | 1 |
三陰交 | 0.9% | 1 |
四括 | 0.9% | 1 |
元瑠 | 0.9% | 1 |
陰谷 | 0.9% | 1 |
T9(1) | 0.9% | 1 |
T5(1) | 0.9% | 1 |
後頂 | 0.9% | 1 |
委陽 | 0.9% | 1 |
中椎 | 0.9% | 1 |
閉じる |