脚の重だるさのツボ全国の症例対象
脚の重だるさのツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
大腰 | 26 | 8 | |
築賓 | 30 | 5 | |
胞肓 | 26 | 4 | |
T11(1.5) | 16 | 4 | |
中腰 | 26 | 4 | |
中髎 | 24 | 4 | |
腸鳴 | 23 | 3 | |
腰海 | 30 | 3 | |
腰眼 | 27 | 3 | |
四枢 | 30 | 3 | |
殷門 | 27 | 3 | |
T12(1.5) | 37 | 3 | |
飛揚 | 25 | 3 | |
L3(1.5) | 27 | 3 | |
秩辺 | 15 | 2 | |
次髎 | 18 | 2 | |
空髎 | 28 | 2 | |
肩貞 | 40 | 2 | |
府蔵(3) | 40 | 2 | |
下髎 | 35 | 2 | |
T9(1.5) | 30 | 2 | |
志室 | 25 | 2 | |
L4(1.5) | 25 | 2 | |
L4(1) | 40 | 2 | |
上巨虚 | 20 | 2 | |
大腸兪 | 35 | 2 | |
養老 | 25 | 2 | |
会宗 | 25 | 2 | |
膝根 | 25 | 2 | |
C5(1) | 15 | 1 | |
六丘 | 20 | 1 | |
内眼裏 | 40 | 1 | |
巨骨 | 40 | 1 | |
威霊 | 30 | 1 | |
光明 | 20 | 1 | |
足三里 | 40 | 1 | |
極月 | 20 | 1 | |
玉竧 | 10 | 1 | |
懸鐘 | 20 | 1 | |
内谷 | 15 | 1 | |
曲池 | 10 | 1 | |
上椎 | 30 | 1 | |
玉陽 | 40 | 1 | |
陽陵泉 | 20 | 1 | |
陰陵泉 | 30 | 1 | |
承山 | 40 | 1 | |
L3(1) | 30 | 1 | |
支溝 | 15 | 1 | |
L1(1.5) | 30 | 1 | |
髀柱 | 15 | 1 | |
L2(1.5) | 30 | 1 | |
豊隆 | 30 | 1 | |
三陰交 | 40 | 1 | |
四括 | 40 | 1 | |
元瑠 | 30 | 1 | |
陰谷 | 15 | 1 | |
T9(1) | 30 | 1 | |
T5(1) | 40 | 1 | |
後頂 | 40 | 1 | |
委陽 | 30 | 1 | |
中椎 | 20 | 1 | |
閉じる |