バネ指のツボ全国の症例対象
バネ指のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
T1(1) | 13.9% | 15 |
T3(1) | 11.1% | 12 |
府蔵(3) | 7.4% | 8 |
T5(1) | 4.6% | 5 |
仁遇 | 4.6% | 5 |
外谷 | 4.6% | 5 |
T4(1) | 3.7% | 4 |
臑兪 | 3.7% | 4 |
T2(1) | 2.8% | 3 |
T7(1) | 2.8% | 3 |
巨骨 | 2.8% | 3 |
T8(1) | 2.8% | 3 |
肩貞 | 2.8% | 3 |
C7(1) | 1.9% | 2 |
曲池 | 1.9% | 2 |
支正 | 1.9% | 2 |
会宗 | 1.9% | 2 |
T4(1.5) | 1.9% | 2 |
府蔵(5) | 1.9% | 2 |
C7(1.5) | 1.9% | 2 |
魚際 | 0.9% | 1 |
列缺 | 0.9% | 1 |
威霊 | 0.9% | 1 |
六谷 | 0.9% | 1 |
T1(2.5) | 0.9% | 1 |
聚労 | 0.9% | 1 |
空髎 | 0.9% | 1 |
T1(1.5) | 0.9% | 1 |
八稜 | 0.9% | 1 |
後谿 | 0.9% | 1 |
養老 | 0.9% | 1 |
四枢 | 0.9% | 1 |
T3(0.5) | 0.9% | 1 |
支溝 | 0.9% | 1 |
T7(1.5) | 0.9% | 1 |
七稜 | 0.9% | 1 |
懸鐘 | 0.9% | 1 |
T2(1.5) | 0.9% | 1 |
承山 | 0.9% | 1 |
T5(1.5) | 0.9% | 1 |
大臀 | 0.9% | 1 |
閉じる |