バネ指のツボ全国の症例対象
バネ指のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
T1(1) | 35 | 15 | |
T3(1) | 36 | 12 | |
府蔵(3) | 29 | 8 | |
T5(1) | 28 | 5 | |
仁遇 | 32 | 5 | |
外谷 | 15 | 5 | |
T4(1) | 38 | 4 | |
臑兪 | 25 | 4 | |
T2(1) | 30 | 3 | |
T7(1) | 20 | 3 | |
巨骨 | 22 | 3 | |
T8(1) | 17 | 3 | |
肩貞 | 25 | 3 | |
C7(1) | 30 | 2 | |
曲池 | 23 | 2 | |
支正 | 35 | 2 | |
会宗 | 10 | 2 | |
T4(1.5) | 28 | 2 | |
府蔵(5) | 20 | 2 | |
C7(1.5) | 35 | 2 | |
魚際 | 30 | 1 | |
列缺 | 10 | 1 | |
威霊 | 15 | 1 | |
六谷 | 20 | 1 | |
T1(2.5) | 30 | 1 | |
聚労 | 20 | 1 | |
空髎 | 30 | 1 | |
T1(1.5) | 30 | 1 | |
八稜 | 30 | 1 | |
後谿 | 15 | 1 | |
養老 | 20 | 1 | |
四枢 | 15 | 1 | |
T3(0.5) | 30 | 1 | |
支溝 | 15 | 1 | |
T7(1.5) | 30 | 1 | |
七稜 | 40 | 1 | |
懸鐘 | 10 | 1 | |
T2(1.5) | 20 | 1 | |
承山 | 15 | 1 | |
T5(1.5) | 30 | 1 | |
大臀 | 20 | 1 | |
閉じる |