大腿の痛みのツボ全国の症例対象
大腿の痛みのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
T11(1.5) | 6.4% | 9 |
築賓 | 6.4% | 9 |
腰眼 | 5.7% | 8 |
T9(1.5) | 5.7% | 8 |
T12(1.5) | 5% | 7 |
肩貞 | 5% | 7 |
L1(1.5) | 3.6% | 5 |
L3(1.5) | 3.6% | 5 |
膝根 | 3.6% | 5 |
大腰 | 2.9% | 4 |
養老 | 2.9% | 4 |
中腰 | 2.1% | 3 |
威霊 | 2.1% | 3 |
飛揚 | 2.1% | 3 |
L2(1.5) | 2.1% | 3 |
L4(1.5) | 2.1% | 3 |
四枢 | 1.4% | 2 |
殷門 | 1.4% | 2 |
腸鳴 | 1.4% | 2 |
T5(1) | 1.4% | 2 |
玉陽 | 1.4% | 2 |
内眼裏 | 1.4% | 2 |
玉天 | 1.4% | 2 |
L5(1.5) | 1.4% | 2 |
曲池 | 1.4% | 2 |
腰海 | 1.4% | 2 |
足三里 | 1.4% | 2 |
玉竧 | 1.4% | 2 |
六丘 | 1.4% | 2 |
豊隆 | 0.7% | 1 |
玉人 | 0.7% | 1 |
四括 | 0.7% | 1 |
外眼裏 | 0.7% | 1 |
大臀 | 0.7% | 1 |
T10(1.5) | 0.7% | 1 |
大腸兪 | 0.7% | 1 |
委中 | 0.7% | 1 |
次髎 | 0.7% | 1 |
玖路 | 0.7% | 1 |
懸鐘 | 0.7% | 1 |
L3(1) | 0.7% | 1 |
巨骨 | 0.7% | 1 |
陰谷 | 0.7% | 1 |
L4(1) | 0.7% | 1 |
気海兪 | 0.7% | 1 |
下髎 | 0.7% | 1 |
地天 | 0.7% | 1 |
小腰 | 0.7% | 1 |
膏肓 | 0.7% | 1 |
T6(2.5) | 0.7% | 1 |
T6(0.5) | 0.7% | 1 |
足臨泣 | 0.7% | 1 |
曲泉 | 0.7% | 1 |
T4(1.5) | 0.7% | 1 |
上髎 | 0.7% | 1 |
中髎 | 0.7% | 1 |
六谿 | 0.7% | 1 |
閉じる |