大腿の痛みのツボ全国の症例対象
大腿の痛みのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| T11(1.5) | 29 | 9 | |
| 築賓 | 30 | 9 | |
| 腰眼 | 38 | 8 | |
| T9(1.5) | 34 | 8 | |
| T12(1.5) | 27 | 7 | |
| 肩貞 | 30 | 7 | |
| L1(1.5) | 25 | 5 | |
| L3(1.5) | 22 | 5 | |
| 膝根 | 33 | 5 | |
| 大腰 | 28 | 4 | |
| 養老 | 25 | 4 | |
| 中腰 | 30 | 3 | |
| 威霊 | 33 | 3 | |
| 飛揚 | 27 | 3 | |
| L2(1.5) | 22 | 3 | |
| L4(1.5) | 23 | 3 | |
| 四枢 | 23 | 2 | |
| 殷門 | 35 | 2 | |
| 腸鳴 | 20 | 2 | |
| T5(1) | 35 | 2 | |
| 玉陽 | 25 | 2 | |
| 内眼裏 | 13 | 2 | |
| 玉天 | 20 | 2 | |
| L5(1.5) | 25 | 2 | |
| 曲池 | 18 | 2 | |
| 腰海 | 15 | 2 | |
| 足三里 | 35 | 2 | |
| 玉竧 | 18 | 2 | |
| 六丘 | 40 | 2 | |
| 豊隆 | 30 | 1 | |
| 玉人 | 15 | 1 | |
| 四括 | 40 | 1 | |
| 外眼裏 | 40 | 1 | |
| 大臀 | 40 | 1 | |
| T10(1.5) | 40 | 1 | |
| 大腸兪 | 40 | 1 | |
| 委中 | 20 | 1 | |
| 次髎 | 30 | 1 | |
| 玖路 | 30 | 1 | |
| 懸鐘 | 20 | 1 | |
| L3(1) | 20 | 1 | |
| 巨骨 | 10 | 1 | |
| 陰谷 | 40 | 1 | |
| L4(1) | 20 | 1 | |
| 気海兪 | 30 | 1 | |
| 下髎 | 30 | 1 | |
| 地天 | 20 | 1 | |
| 小腰 | 15 | 1 | |
| 膏肓 | 30 | 1 | |
| T6(2.5) | 10 | 1 | |
| T6(0.5) | 15 | 1 | |
| 足臨泣 | 20 | 1 | |
| 曲泉 | 30 | 1 | |
| T4(1.5) | 15 | 1 | |
| 上髎 | 15 | 1 | |
| 中髎 | 20 | 1 | |
| 六谿 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||


















