だるさのツボ全国の症例対象
だるさのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 合谷 | 16 | 7 | |
| 胞肓 | 30 | 6 | |
| 三陰交 | 17 | 6 | |
| 殷門 | 28 | 5 | |
| 上巨虚 | 33 | 4 | |
| 曲池 | 21 | 4 | |
| 百会 | 35 | 4 | |
| 大臀 | 25 | 4 | |
| 飛揚 | 33 | 3 | |
| 聚労 | 30 | 3 | |
| 威霊 | 23 | 3 | |
| 空髎 | 22 | 3 | |
| 委中 | 25 | 3 | |
| 下髎 | 37 | 3 | |
| 大腰 | 22 | 3 | |
| 外関 | 27 | 3 | |
| 巨骨 | 23 | 3 | |
| 項強 | 30 | 2 | |
| 臀中川 | 20 | 2 | |
| 足三里 | 25 | 2 | |
| 開魄 | 18 | 2 | |
| 曲沢 | 30 | 2 | |
| 曲泉 | 30 | 2 | |
| L2(0.5) | 40 | 1 | |
| 足太陽 | 20 | 1 | |
| 上秩辺 | 30 | 1 | |
| 意舎 | 20 | 1 | |
| 陽綱 | 15 | 1 | |
| L5(2.5) | 40 | 1 | |
| 四瀆 | 40 | 1 | |
| 陽陵泉 | 10 | 1 | |
| 水泉 | 20 | 1 | |
| 承山 | 20 | 1 | |
| 列缺 | 30 | 1 | |
| 委陽 | 40 | 1 | |
| 地天 | 10 | 1 | |
| 腰眼 | 40 | 1 | |
| T5(0.5) | 15 | 1 | |
| 郄門 | 40 | 1 | |
| 陰陵泉 | 30 | 1 | |
| 極月 | 40 | 1 | |
| 六谿 | 15 | 1 | |
| 厥陰兪 | 20 | 1 | |
| 雲峡 | 40 | 1 | |
| 臀蓋 | 30 | 1 | |
| 玉人 | 20 | 1 | |
| 大杼 | 20 | 1 | |
| 五括 | 30 | 1 | |
| 元瑠 | 10 | 1 | |
| 後頂 | 40 | 1 | |
| 六丘 | 40 | 1 | |
| 築賓 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||


















