だるさのツボ全国の症例対象
だるさのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 6.5% | 7 |
胞肓 | 5.6% | 6 |
三陰交 | 5.6% | 6 |
殷門 | 4.6% | 5 |
上巨虚 | 3.7% | 4 |
曲池 | 3.7% | 4 |
百会 | 3.7% | 4 |
大臀 | 3.7% | 4 |
飛揚 | 2.8% | 3 |
聚労 | 2.8% | 3 |
威霊 | 2.8% | 3 |
空髎 | 2.8% | 3 |
委中 | 2.8% | 3 |
下髎 | 2.8% | 3 |
大腰 | 2.8% | 3 |
外関 | 2.8% | 3 |
巨骨 | 2.8% | 3 |
項強 | 1.9% | 2 |
臀中川 | 1.9% | 2 |
足三里 | 1.9% | 2 |
開魄 | 1.9% | 2 |
曲沢 | 1.9% | 2 |
曲泉 | 1.9% | 2 |
L2(0.5) | 0.9% | 1 |
足太陽 | 0.9% | 1 |
上秩辺 | 0.9% | 1 |
意舎 | 0.9% | 1 |
陽綱 | 0.9% | 1 |
L5(2.5) | 0.9% | 1 |
四瀆 | 0.9% | 1 |
陽陵泉 | 0.9% | 1 |
水泉 | 0.9% | 1 |
承山 | 0.9% | 1 |
列缺 | 0.9% | 1 |
委陽 | 0.9% | 1 |
地天 | 0.9% | 1 |
腰眼 | 0.9% | 1 |
T5(0.5) | 0.9% | 1 |
郄門 | 0.9% | 1 |
陰陵泉 | 0.9% | 1 |
極月 | 0.9% | 1 |
六谿 | 0.9% | 1 |
厥陰兪 | 0.9% | 1 |
雲峡 | 0.9% | 1 |
臀蓋 | 0.9% | 1 |
玉人 | 0.9% | 1 |
大杼 | 0.9% | 1 |
五括 | 0.9% | 1 |
元瑠 | 0.9% | 1 |
後頂 | 0.9% | 1 |
六丘 | 0.9% | 1 |
築賓 | 0.9% | 1 |
閉じる |