足・足指の痛みのツボ全国の症例対象
足・足指の痛みのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 後谿 | 33 | 6 | |
| 下承山 | 34 | 5 | |
| 飛揚 | 24 | 4 | |
| 承山 | 33 | 3 | |
| 四枢 | 32 | 3 | |
| 三陰交 | 33 | 3 | |
| 玉陽 | 40 | 2 | |
| 極月 | 20 | 2 | |
| 築賓 | 23 | 2 | |
| 玉縁(2) | 35 | 2 | |
| 玉縁(3) | 35 | 2 | |
| 陽陵泉 | 35 | 2 | |
| 上髎 | 23 | 2 | |
| L2(1) | 15 | 1 | |
| L1(1.5) | 15 | 1 | |
| 胞肓 | 20 | 1 | |
| 足三里 | 30 | 1 | |
| 白腰 | 40 | 1 | |
| 志室 | 20 | 1 | |
| 玉縁(1) | 30 | 1 | |
| 膝根 | 40 | 1 | |
| 渝谷 | 30 | 1 | |
| 威霊 | 40 | 1 | |
| 四括 | 40 | 1 | |
| 陰陵泉 | 20 | 1 | |
| 五承 | 30 | 1 | |
| 空髎 | 10 | 1 | |
| T5(1) | 30 | 1 | |
| 下陰陵泉 | 40 | 1 | |
| 漏谷 | 20 | 1 | |
| L2(2.5) | 40 | 1 | |
| 次髎 | 30 | 1 | |
| 承筋 | 40 | 1 | |
| T6(2.5) | 15 | 1 | |
| 六丘 | 20 | 1 | |
| 大腰 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||









