不眠のツボ全国の症例対象
不眠のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
胞肓 | 8.9% | 8 |
合谷 | 8.9% | 8 |
外関 | 4.4% | 4 |
百会 | 4.4% | 4 |
下髎 | 4.4% | 4 |
曲泉 | 3.3% | 3 |
三陰交 | 3.3% | 3 |
開魄 | 3.3% | 3 |
承山 | 2.2% | 2 |
聚労 | 2.2% | 2 |
列缺 | 2.2% | 2 |
秩辺 | 2.2% | 2 |
大腰 | 2.2% | 2 |
足三里 | 2.2% | 2 |
陽輔 | 2.2% | 2 |
築賓 | 2.2% | 2 |
曲池 | 2.2% | 2 |
曲沢 | 2.2% | 2 |
陰谷 | 2.2% | 2 |
四隧 | 2.2% | 2 |
水泉 | 2.2% | 2 |
項強 | 2.2% | 2 |
腸鳴 | 1.1% | 1 |
足太陽 | 1.1% | 1 |
四枢 | 1.1% | 1 |
陰陵泉 | 1.1% | 1 |
六谷 | 1.1% | 1 |
風門 | 1.1% | 1 |
四瀆 | 1.1% | 1 |
上巨虚 | 1.1% | 1 |
心兪 | 1.1% | 1 |
府蔵(3) | 1.1% | 1 |
臀中川 | 1.1% | 1 |
豊隆 | 1.1% | 1 |
光明 | 1.1% | 1 |
中髎 | 1.1% | 1 |
下巨虚 | 1.1% | 1 |
上秩辺 | 1.1% | 1 |
条口 | 1.1% | 1 |
次髎 | 1.1% | 1 |
T2(2.5) | 1.1% | 1 |
巨骨 | 1.1% | 1 |
威霊 | 1.1% | 1 |
後頂 | 1.1% | 1 |
T5(1) | 1.1% | 1 |
三陽絡 | 1.1% | 1 |
承扶 | 1.1% | 1 |
閉じる |