不眠のツボ全国の症例対象
不眠のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
胞肓 | 27 | 8 | |
合谷 | 20 | 8 | |
外関 | 33 | 4 | |
百会 | 30 | 4 | |
下髎 | 25 | 4 | |
曲泉 | 17 | 3 | |
三陰交 | 18 | 3 | |
開魄 | 33 | 3 | |
承山 | 18 | 2 | |
聚労 | 40 | 2 | |
列缺 | 35 | 2 | |
秩辺 | 20 | 2 | |
大腰 | 15 | 2 | |
足三里 | 30 | 2 | |
陽輔 | 30 | 2 | |
築賓 | 30 | 2 | |
曲池 | 25 | 2 | |
曲沢 | 23 | 2 | |
陰谷 | 28 | 2 | |
四隧 | 30 | 2 | |
水泉 | 28 | 2 | |
項強 | 20 | 2 | |
腸鳴 | 20 | 1 | |
足太陽 | 15 | 1 | |
四枢 | 40 | 1 | |
陰陵泉 | 40 | 1 | |
六谷 | 15 | 1 | |
風門 | 30 | 1 | |
四瀆 | 20 | 1 | |
上巨虚 | 15 | 1 | |
心兪 | 15 | 1 | |
府蔵(3) | 30 | 1 | |
臀中川 | 20 | 1 | |
豊隆 | 40 | 1 | |
光明 | 20 | 1 | |
中髎 | 40 | 1 | |
下巨虚 | 15 | 1 | |
上秩辺 | 30 | 1 | |
条口 | 30 | 1 | |
次髎 | 30 | 1 | |
T2(2.5) | 15 | 1 | |
巨骨 | 20 | 1 | |
威霊 | 40 | 1 | |
後頂 | 40 | 1 | |
T5(1) | 15 | 1 | |
三陽絡 | 15 | 1 | |
承扶 | 20 | 1 | |
閉じる |