顎関節症のツボ全国の症例対象
顎関節症のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
養老 | 18.2% | 42 |
外谷 | 15.2% | 35 |
肩参 | 10.4% | 24 |
膀胱兪 | 8.2% | 19 |
T3(1) | 5.6% | 13 |
合谷 | 4.8% | 11 |
T4(1) | 4.8% | 11 |
後谿 | 3% | 7 |
内谷 | 2.6% | 6 |
築賓 | 2.2% | 5 |
曲池 | 1.7% | 4 |
開魄 | 1.7% | 4 |
厥陰兪 | 1.7% | 4 |
玉陽 | 1.7% | 4 |
T4(2.5) | 1.3% | 3 |
膏肓 | 1.3% | 3 |
飛揚 | 0.9% | 2 |
懸鐘 | 0.9% | 2 |
聚労 | 0.9% | 2 |
次髎 | 0.9% | 2 |
T3(0.5) | 0.9% | 2 |
百会 | 0.9% | 2 |
T2(2.5) | 0.4% | 1 |
玉竧 | 0.4% | 1 |
水泉 | 0.4% | 1 |
大臀 | 0.4% | 1 |
T2(0.5) | 0.4% | 1 |
志室 | 0.4% | 1 |
督兪 | 0.4% | 1 |
膈関 | 0.4% | 1 |
地天 | 0.4% | 1 |
四括 | 0.4% | 1 |
三陰交 | 0.4% | 1 |
承山 | 0.4% | 1 |
巨峻 | 0.4% | 1 |
T3(1.5) | 0.4% | 1 |
支溝 | 0.4% | 1 |
六谷 | 0.4% | 1 |
光明 | 0.4% | 1 |
T5(1) | 0.4% | 1 |
下巨虚 | 0.4% | 1 |
魚際 | 0.4% | 1 |
殷門 | 0.4% | 1 |
六丘 | 0.4% | 1 |
四隧 | 0.4% | 1 |
曲泉 | 0.4% | 1 |
閉じる |