顎関節症のツボ全国の症例対象
顎関節症のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
養老 | 30 | 42 | |
外谷 | 27 | 35 | |
肩参 | 28 | 24 | |
膀胱兪 | 29 | 19 | |
T3(1) | 25 | 13 | |
合谷 | 33 | 11 | |
T4(1) | 20 | 11 | |
後谿 | 23 | 7 | |
内谷 | 30 | 6 | |
築賓 | 18 | 5 | |
曲池 | 35 | 4 | |
開魄 | 23 | 4 | |
厥陰兪 | 18 | 4 | |
玉陽 | 21 | 4 | |
T4(2.5) | 23 | 3 | |
膏肓 | 30 | 3 | |
飛揚 | 13 | 2 | |
懸鐘 | 25 | 2 | |
聚労 | 25 | 2 | |
次髎 | 28 | 2 | |
T3(0.5) | 25 | 2 | |
百会 | 23 | 2 | |
T2(2.5) | 15 | 1 | |
玉竧 | 10 | 1 | |
水泉 | 30 | 1 | |
大臀 | 10 | 1 | |
T2(0.5) | 10 | 1 | |
志室 | 40 | 1 | |
督兪 | 15 | 1 | |
膈関 | 20 | 1 | |
地天 | 40 | 1 | |
四括 | 30 | 1 | |
三陰交 | 20 | 1 | |
承山 | 20 | 1 | |
巨峻 | 15 | 1 | |
T3(1.5) | 40 | 1 | |
支溝 | 20 | 1 | |
六谷 | 30 | 1 | |
光明 | 15 | 1 | |
T5(1) | 20 | 1 | |
下巨虚 | 20 | 1 | |
魚際 | 15 | 1 | |
殷門 | 10 | 1 | |
六丘 | 40 | 1 | |
四隧 | 15 | 1 | |
曲泉 | 15 | 1 | |
閉じる |