ぎっくり腰のツボ全国の症例対象
ぎっくり腰のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 殷門 | 29 | 56 | |
| 後谿 | 29 | 56 | |
| 玉人 | 26 | 50 | |
| 大腰 | 26 | 44 | |
| 委中 | 26 | 41 | |
| 玉天 | 24 | 39 | |
| 威霊 | 31 | 37 | |
| 曲池 | 28 | 37 | |
| 肩貞 | 25 | 34 | |
| 玖路 | 30 | 33 | |
| 中腰 | 24 | 21 | |
| 豊隆 | 27 | 20 | |
| 光明 | 23 | 19 | |
| 精霊 | 30 | 18 | |
| 六谿 | 33 | 16 | |
| 臀中川 | 28 | 16 | |
| 大臀 | 30 | 15 | |
| 肩稜 | 24 | 15 | |
| 漏谷 | 25 | 14 | |
| 築賓 | 24 | 14 | |
| 四括 | 29 | 13 | |
| 膏肓 | 29 | 13 | |
| T5(1) | 32 | 13 | |
| 元瑠 | 20 | 13 | |
| 足三里 | 23 | 12 | |
| 飛揚 | 24 | 11 | |
| 腰海 | 30 | 11 | |
| 陰谷 | 26 | 10 | |
| 玉陽 | 26 | 10 | |
| 四枢 | 21 | 9 | |
| 肩参 | 21 | 9 | |
| 承山 | 25 | 9 | |
| 五稜 | 36 | 8 | |
| 渝谷 | 25 | 6 | |
| 陰陵泉 | 16 | 5 | |
| 腸鳴 | 20 | 5 | |
| T9(1) | 25 | 5 | |
| 三括 | 29 | 5 | |
| 条口 | 29 | 4 | |
| 上髎 | 19 | 4 | |
| 九稜 | 35 | 4 | |
| 髀柱 | 29 | 4 | |
| 玉竧 | 20 | 4 | |
| 胞肓 | 28 | 3 | |
| 足太陽 | 23 | 3 | |
| 養老 | 20 | 3 | |
| T3(1.5) | 17 | 3 | |
| 委陽 | 23 | 3 | |
| 六稜 | 33 | 3 | |
| 二ノ臀 | 28 | 2 | |
| T5(2.5) | 30 | 2 | |
| T4(1.5) | 30 | 2 | |
| 外関 | 20 | 2 | |
| 下巨虚 | 15 | 2 | |
| 百会 | 30 | 2 | |
| 五括 | 18 | 2 | |
| 巨峻 | 25 | 2 | |
| 陽輔 | 10 | 2 | |
| 上巨虚 | 25 | 2 | |
| 懸鐘 | 15 | 2 | |
| 三陰交 | 15 | 2 | |
| 臀落 | 30 | 2 | |
| T6(1) | 23 | 2 | |
| 腰眼 | 15 | 2 | |
| 肩中兪 | 18 | 2 | |
| 心兪 | 18 | 2 | |
| 大腸兪 | 18 | 2 | |
| 消濼 | 25 | 2 | |
| 六丘 | 35 | 2 | |
| 承扶 | 30 | 1 | |
| 上天柱 | 30 | 1 | |
| L3(1.5) | 20 | 1 | |
| 天井 | 10 | 1 | |
| L1(1.5) | 40 | 1 | |
| C5(1) | 10 | 1 | |
| T2(1.5) | 40 | 1 | |
| 下秩辺 | 15 | 1 | |
| T12(1.5) | 20 | 1 | |
| 風門 | 30 | 1 | |
| 小腰 | 20 | 1 | |
| 次髎 | 40 | 1 | |
| L5(1) | 30 | 1 | |
| 曲泉 | 30 | 1 | |
| C3(2) | 15 | 1 | |
| 気海兪 | 40 | 1 | |
| 志室 | 40 | 1 | |
| L4(1) | 30 | 1 | |
| 秩辺 | 30 | 1 | |
| C7(2) | 15 | 1 | |
| T5(0.5) | 40 | 1 | |
| 陽綱 | 40 | 1 | |
| 魂門 | 30 | 1 | |
| 府蔵(3) | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||



















