五十肩(四十肩)のツボ全国の症例対象
五十肩(四十肩)のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
足太陽 | 7.6% | 17 |
申脈 | 6.3% | 14 |
志室 | 6.3% | 14 |
地天 | 4.9% | 11 |
T4(1.5) | 4% | 9 |
T2(1) | 4% | 9 |
玉陽 | 3.6% | 8 |
肩貞 | 3.1% | 7 |
後谿 | 3.1% | 7 |
T4(1) | 2.7% | 6 |
承山 | 2.7% | 6 |
T5(1) | 2.7% | 6 |
孔最 | 2.7% | 6 |
C5(1) | 2.2% | 5 |
T6(1) | 2.2% | 5 |
T3(1.5) | 1.8% | 4 |
T4(2.5) | 1.8% | 4 |
T3(1) | 1.3% | 3 |
T2(0.5) | 1.3% | 3 |
合谷 | 1.3% | 3 |
曲池 | 1.3% | 3 |
六谷 | 1.3% | 3 |
玉竧 | 1.3% | 3 |
築賓 | 1.3% | 3 |
T7(1) | 1.3% | 3 |
天宗 | 1.3% | 3 |
裏宮 | 0.9% | 2 |
条口 | 0.9% | 2 |
威霊 | 0.9% | 2 |
T2(2.5) | 0.9% | 2 |
府蔵(3) | 0.9% | 2 |
T4(0.5) | 0.9% | 2 |
三陰交 | 0.9% | 2 |
T5(0.5) | 0.9% | 2 |
光明 | 0.9% | 2 |
渝谷 | 0.9% | 2 |
巨骨 | 0.9% | 2 |
腸鳴 | 0.9% | 2 |
飛揚 | 0.9% | 2 |
中腰 | 0.9% | 2 |
精霊 | 0.9% | 2 |
T1(1.5) | 0.4% | 1 |
陰陵泉 | 0.4% | 1 |
仙稜 | 0.4% | 1 |
漏谷 | 0.4% | 1 |
胃兪 | 0.4% | 1 |
尺沢 | 0.4% | 1 |
天井 | 0.4% | 1 |
外谷 | 0.4% | 1 |
五承 | 0.4% | 1 |
六丘 | 0.4% | 1 |
懸鐘 | 0.4% | 1 |
T5(2.5) | 0.4% | 1 |
腰眼 | 0.4% | 1 |
極月 | 0.4% | 1 |
列缺 | 0.4% | 1 |
陽輔 | 0.4% | 1 |
六谿 | 0.4% | 1 |
内谷 | 0.4% | 1 |
魄戸 | 0.4% | 1 |
T3(0.5) | 0.4% | 1 |
五稜 | 0.4% | 1 |
支正 | 0.4% | 1 |
L4(1.5) | 0.4% | 1 |
開魄 | 0.4% | 1 |
地機 | 0.4% | 1 |
聚労 | 0.4% | 1 |
臀蓋 | 0.4% | 1 |
T6(2.5) | 0.4% | 1 |
督兪 | 0.4% | 1 |
閉じる |