背部痛のツボ全国の症例対象
背部痛のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 合谷 | 26 | 21 | |
| 胞肓 | 32 | 17 | |
| 秩辺 | 32 | 14 | |
| 築賓 | 28 | 13 | |
| 曲池 | 25 | 13 | |
| 曲泉 | 27 | 12 | |
| 三陰交 | 25 | 12 | |
| 足三里 | 27 | 12 | |
| 後谿 | 34 | 9 | |
| 威霊 | 26 | 9 | |
| 聚労 | 25 | 8 | |
| 殷門 | 28 | 8 | |
| 光明 | 26 | 7 | |
| 六谿 | 31 | 7 | |
| 漏谷 | 24 | 7 | |
| 開魄 | 24 | 7 | |
| 豊隆 | 32 | 7 | |
| 上秩辺 | 28 | 6 | |
| 大腰 | 18 | 5 | |
| 巨骨 | 32 | 5 | |
| 孔最 | 28 | 5 | |
| 大臀 | 31 | 5 | |
| 懸鐘 | 19 | 5 | |
| 天井 | 29 | 5 | |
| 承山 | 26 | 5 | |
| 精霊 | 20 | 5 | |
| 陰陵泉 | 31 | 5 | |
| 腸鳴 | 26 | 5 | |
| 条口 | 30 | 5 | |
| 列缺 | 30 | 4 | |
| 陰谷 | 28 | 4 | |
| 次髎 | 16 | 4 | |
| T2(1) | 33 | 4 | |
| 飛揚 | 25 | 4 | |
| 渝谷 | 31 | 4 | |
| C4(3) | 27 | 3 | |
| 膀胱兪 | 33 | 3 | |
| 下秩辺 | 25 | 3 | |
| 陽輔 | 33 | 3 | |
| 意舎 | 25 | 3 | |
| 陽陵泉 | 28 | 3 | |
| 府蔵(3) | 17 | 3 | |
| 玉竧 | 28 | 3 | |
| 手三里 | 25 | 3 | |
| 中腰 | 23 | 2 | |
| 玉天 | 23 | 2 | |
| 玖路 | 30 | 2 | |
| 玉陽 | 30 | 2 | |
| 六丘 | 28 | 2 | |
| T6(1) | 30 | 2 | |
| 外谷 | 28 | 2 | |
| T3(1.5) | 25 | 2 | |
| T3(1) | 23 | 2 | |
| 六谷 | 20 | 2 | |
| 臀中川 | 10 | 2 | |
| 四瀆 | 25 | 2 | |
| 支溝 | 23 | 2 | |
| T5(1.5) | 13 | 2 | |
| 委中 | 25 | 2 | |
| 肩参 | 28 | 2 | |
| 下巨虚 | 15 | 2 | |
| T4(1) | 10 | 2 | |
| 養老 | 30 | 2 | |
| T5(0.5) | 40 | 2 | |
| T8(1) | 25 | 2 | |
| 曲沢 | 25 | 2 | |
| C6(2) | 25 | 2 | |
| 申脈 | 23 | 2 | |
| T5(1) | 30 | 2 | |
| 肩稜 | 30 | 2 | |
| 四括 | 30 | 2 | |
| 臑兪 | 15 | 2 | |
| T7(1) | 35 | 2 | |
| 百会 | 25 | 2 | |
| T11(1.5) | 40 | 1 | |
| 胃倉 | 40 | 1 | |
| C5(4) | 10 | 1 | |
| 譩譆 | 30 | 1 | |
| 神堂 | 20 | 1 | |
| 魚際 | 40 | 1 | |
| 裏宮 | 40 | 1 | |
| 腰眼 | 30 | 1 | |
| 極月 | 30 | 1 | |
| 外丘 | 30 | 1 | |
| 五括 | 40 | 1 | |
| T6(1.5) | 40 | 1 | |
| 大鍾 | 20 | 1 | |
| 尺沢 | 15 | 1 | |
| C5(3) | 30 | 1 | |
| 三陽絡 | 30 | 1 | |
| 上巨虚 | 15 | 1 | |
| 五稜 | 30 | 1 | |
| C3(2) | 30 | 1 | |
| 足太陽 | 40 | 1 | |
| 少海 | 30 | 1 | |
| T4(2.5) | 15 | 1 | |
| T7(1.5) | 30 | 1 | |
| 髀柱 | 40 | 1 | |
| 委陽 | 40 | 1 | |
| T2(2.5) | 15 | 1 | |
| 巨峻 | 20 | 1 | |
| 雲峡 | 15 | 1 | |
| 地機 | 15 | 1 | |
| T1(1) | 30 | 1 | |
| 下髎 | 15 | 1 | |
| 三括 | 15 | 1 | |
| 志室 | 40 | 1 | |
| T7(0.5) | 30 | 1 | |
| 拄潜 | 15 | 1 | |
| T12(2.5) | 40 | 1 | |
| 空髎 | 20 | 1 | |
| T5(2.5) | 30 | 1 | |
| T2(1.5) | 40 | 1 | |
| 魄戸 | 40 | 1 | |
| 厥陰兪 | 40 | 1 | |
| T6(2.5) | 20 | 1 | |
| 仙稜 | 15 | 1 | |
| 膏肓 | 15 | 1 | |
| 内谷 | 10 | 1 | |
| L4(2.5) | 40 | 1 | |
| 足五里 | 20 | 1 | |
| C6(1) | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||



















