手・手指の痛みのツボ全国の症例対象
手・手指の痛みのツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
T1(1) | 34 | 9 | |
巨骨 | 23 | 7 | |
臑兪 | 27 | 6 | |
C7(1) | 32 | 5 | |
支正 | 29 | 5 | |
六谷 | 24 | 4 | |
T1(1.5) | 29 | 4 | |
肩貞 | 38 | 4 | |
会宗 | 18 | 4 | |
T4(1) | 40 | 4 | |
府蔵(5) | 25 | 4 | |
仁遇 | 27 | 3 | |
T8(1) | 25 | 3 | |
C7(1.5) | 27 | 3 | |
T7(1) | 20 | 2 | |
合谷 | 28 | 2 | |
T4(1.5) | 23 | 2 | |
T2(1.5) | 30 | 2 | |
孔最 | 18 | 2 | |
曲池 | 23 | 2 | |
T5(1) | 35 | 2 | |
天宗 | 40 | 2 | |
府蔵(3) | 18 | 2 | |
T2(1) | 35 | 2 | |
T5(0.5) | 40 | 2 | |
府蔵(4) | 25 | 2 | |
裏宮 | 40 | 1 | |
三括 | 10 | 1 | |
T1(0.5) | 30 | 1 | |
C7(0.5) | 40 | 1 | |
秩辺 | 15 | 1 | |
後谿 | 20 | 1 | |
腰眼 | 40 | 1 | |
T8(1.5) | 30 | 1 | |
内谷 | 15 | 1 | |
魚際 | 20 | 1 | |
極月 | 30 | 1 | |
五承 | 30 | 1 | |
T3(1.5) | 30 | 1 | |
飛揚 | 20 | 1 | |
T3(2.5) | 10 | 1 | |
外谷 | 20 | 1 | |
胞肓 | 15 | 1 | |
T2(2.5) | 20 | 1 | |
T5(2.5) | 30 | 1 | |
T5(1.5) | 20 | 1 | |
四枢 | 30 | 1 | |
殷門 | 15 | 1 | |
肩上兪 | 40 | 1 | |
肩参 | 40 | 1 | |
大臀 | 20 | 1 | |
膀胱兪 | 30 | 1 | |
下髎 | 15 | 1 | |
陽輔 | 10 | 1 | |
渝谷 | 20 | 1 | |
三陰交 | 10 | 1 | |
列缺 | 40 | 1 | |
開魄 | 30 | 1 | |
六丘 | 20 | 1 | |
閉じる |