膝痛のツボ全国の症例対象
膝痛のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
膝根 | 19.9% | 67 |
T11(1.5) | 5.9% | 20 |
内眼裏 | 5.6% | 19 |
腰眼 | 5.6% | 19 |
気海兪 | 5.3% | 18 |
中腰 | 5% | 17 |
大腰 | 4.5% | 15 |
T12(1.5) | 3.9% | 13 |
T9(1.5) | 3.9% | 13 |
築賓 | 3.3% | 11 |
T9(1) | 3% | 10 |
飛揚 | 3% | 10 |
外眼裏 | 2.7% | 9 |
四枢 | 2.7% | 9 |
巨骨 | 2.4% | 8 |
委中 | 1.8% | 6 |
養老 | 1.8% | 6 |
大臀 | 1.5% | 5 |
T10(1.5) | 1.5% | 5 |
殷門 | 1.2% | 4 |
腸鳴 | 1.2% | 4 |
L1(1.5) | 0.9% | 3 |
玉竧 | 0.9% | 3 |
腰海 | 0.9% | 3 |
玉陽 | 0.9% | 3 |
豊隆 | 0.9% | 3 |
L3(1.5) | 0.9% | 3 |
六丘 | 0.6% | 2 |
曲池 | 0.6% | 2 |
郄門 | 0.6% | 2 |
足三里 | 0.6% | 2 |
T10(1) | 0.6% | 2 |
T9(0.5) | 0.3% | 1 |
空髎 | 0.3% | 1 |
L5(1) | 0.3% | 1 |
肩参 | 0.3% | 1 |
四瀆 | 0.3% | 1 |
百会 | 0.3% | 1 |
精霊 | 0.3% | 1 |
L2(1.5) | 0.3% | 1 |
次髎 | 0.3% | 1 |
L3(1) | 0.3% | 1 |
合谷 | 0.3% | 1 |
足臨泣 | 0.3% | 1 |
中髎 | 0.3% | 1 |
L2(1) | 0.3% | 1 |
列缺 | 0.3% | 1 |
T12(1) | 0.3% | 1 |
会宗 | 0.3% | 1 |
足太陽 | 0.3% | 1 |
L1(1) | 0.3% | 1 |
T11(1) | 0.3% | 1 |
L3(2.5) | 0.3% | 1 |
閉じる |