膝痛のツボ全国の症例対象
膝痛のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 膝根 | 37 | 67 | |
| T11(1.5) | 25 | 20 | |
| 内眼裏 | 26 | 19 | |
| 腰眼 | 25 | 19 | |
| 気海兪 | 26 | 18 | |
| 中腰 | 21 | 17 | |
| 大腰 | 22 | 15 | |
| T12(1.5) | 27 | 13 | |
| T9(1.5) | 28 | 13 | |
| 築賓 | 28 | 11 | |
| T9(1) | 29 | 10 | |
| 飛揚 | 24 | 10 | |
| 外眼裏 | 26 | 9 | |
| 四枢 | 29 | 9 | |
| 巨骨 | 18 | 8 | |
| 委中 | 27 | 6 | |
| 養老 | 28 | 6 | |
| 大臀 | 30 | 5 | |
| T10(1.5) | 26 | 5 | |
| 殷門 | 30 | 4 | |
| 腸鳴 | 25 | 4 | |
| L1(1.5) | 27 | 3 | |
| 玉竧 | 20 | 3 | |
| 腰海 | 17 | 3 | |
| 玉陽 | 22 | 3 | |
| 豊隆 | 25 | 3 | |
| L3(1.5) | 18 | 3 | |
| 六丘 | 28 | 2 | |
| 曲池 | 15 | 2 | |
| 郄門 | 30 | 2 | |
| 足三里 | 30 | 2 | |
| T10(1) | 35 | 2 | |
| T9(0.5) | 40 | 1 | |
| 空髎 | 40 | 1 | |
| L5(1) | 30 | 1 | |
| 肩参 | 10 | 1 | |
| 四瀆 | 20 | 1 | |
| 百会 | 40 | 1 | |
| 精霊 | 30 | 1 | |
| L2(1.5) | 20 | 1 | |
| 次髎 | 30 | 1 | |
| L3(1) | 30 | 1 | |
| 合谷 | 15 | 1 | |
| 足臨泣 | 20 | 1 | |
| 中髎 | 40 | 1 | |
| L2(1) | 40 | 1 | |
| 列缺 | 10 | 1 | |
| T12(1) | 20 | 1 | |
| 会宗 | 15 | 1 | |
| 足太陽 | 40 | 1 | |
| L1(1) | 20 | 1 | |
| T11(1) | 20 | 1 | |
| L3(2.5) | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||



















