耳閉感(耳のつまり)のツボ全国の症例対象
耳閉感(耳のつまり)のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 合谷 | 28 | 13 | |
| 養老 | 21 | 11 | |
| 開魄 | 29 | 10 | |
| 後谿 | 28 | 8 | |
| 築賓 | 31 | 6 | |
| 玉竧 | 32 | 6 | |
| 僕参 | 32 | 5 | |
| 内谷 | 23 | 5 | |
| 六谿 | 19 | 5 | |
| 地天 | 21 | 4 | |
| 飛揚 | 28 | 4 | |
| 水泉 | 15 | 3 | |
| 陰谷 | 23 | 3 | |
| 肩参 | 23 | 3 | |
| 玉陽 | 20 | 2 | |
| 承山 | 28 | 2 | |
| 上秩辺 | 13 | 2 | |
| 三陰交 | 35 | 2 | |
| 臀蓋 | 25 | 2 | |
| 志室 | 28 | 2 | |
| 光明 | 20 | 2 | |
| 大臀 | 40 | 2 | |
| T5(1.5) | 30 | 2 | |
| 膀胱兪 | 35 | 2 | |
| 申脈 | 35 | 2 | |
| 肩稜 | 28 | 2 | |
| 外谷 | 28 | 2 | |
| 二ノ臀 | 20 | 2 | |
| T3(1.5) | 30 | 2 | |
| 聚労 | 30 | 1 | |
| 大腰 | 20 | 1 | |
| 陽輔 | 20 | 1 | |
| 肘涼 | 40 | 1 | |
| 殷門 | 10 | 1 | |
| 足三里 | 10 | 1 | |
| 外関 | 15 | 1 | |
| T6(1) | 10 | 1 | |
| 四瀆 | 20 | 1 | |
| T3(1) | 20 | 1 | |
| 六谷 | 30 | 1 | |
| 百会 | 40 | 1 | |
| 膏肓 | 20 | 1 | |
| 威霊 | 15 | 1 | |
| 仙稜 | 30 | 1 | |
| 精霊 | 30 | 1 | |
| 上髎 | 30 | 1 | |
| 孔最 | 30 | 1 | |
| 腎兪 | 20 | 1 | |
| T2(1.5) | 20 | 1 | |
| 天井 | 40 | 1 | |
| 秩辺 | 20 | 1 | |
| 曲泉 | 15 | 1 | |
| 胞肓 | 40 | 1 | |
| 四括 | 15 | 1 | |
| 足四芯 | 20 | 1 | |
| T3(2.5) | 15 | 1 | |
| T2(2.5) | 30 | 1 | |
| 項強 | 15 | 1 | |
| 足臨泣 | 30 | 1 | |
| 心兪 | 30 | 1 | |
| 四枢 | 20 | 1 | |
| 足太陽 | 20 | 1 | |
| 列缺 | 30 | 1 | |
| L2(2.5) | 20 | 1 | |
| 四隧 | 30 | 1 | |
| T4(1) | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||



















