耳閉感(耳のつまり)のツボ全国の症例対象
耳閉感(耳のつまり)のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 8.5% | 13 |
養老 | 7.2% | 11 |
開魄 | 6.5% | 10 |
後谿 | 5.2% | 8 |
築賓 | 3.9% | 6 |
玉竧 | 3.9% | 6 |
僕参 | 3.3% | 5 |
内谷 | 3.3% | 5 |
六谿 | 3.3% | 5 |
地天 | 2.6% | 4 |
飛揚 | 2.6% | 4 |
水泉 | 2% | 3 |
陰谷 | 2% | 3 |
肩参 | 2% | 3 |
玉陽 | 1.3% | 2 |
承山 | 1.3% | 2 |
上秩辺 | 1.3% | 2 |
三陰交 | 1.3% | 2 |
臀蓋 | 1.3% | 2 |
志室 | 1.3% | 2 |
光明 | 1.3% | 2 |
大臀 | 1.3% | 2 |
T5(1.5) | 1.3% | 2 |
膀胱兪 | 1.3% | 2 |
申脈 | 1.3% | 2 |
肩稜 | 1.3% | 2 |
外谷 | 1.3% | 2 |
二ノ臀 | 1.3% | 2 |
T3(1.5) | 1.3% | 2 |
聚労 | 0.7% | 1 |
大腰 | 0.7% | 1 |
陽輔 | 0.7% | 1 |
肘涼 | 0.7% | 1 |
殷門 | 0.7% | 1 |
足三里 | 0.7% | 1 |
外関 | 0.7% | 1 |
T6(1) | 0.7% | 1 |
四瀆 | 0.7% | 1 |
T3(1) | 0.7% | 1 |
六谷 | 0.7% | 1 |
百会 | 0.7% | 1 |
膏肓 | 0.7% | 1 |
威霊 | 0.7% | 1 |
仙稜 | 0.7% | 1 |
精霊 | 0.7% | 1 |
上髎 | 0.7% | 1 |
孔最 | 0.7% | 1 |
腎兪 | 0.7% | 1 |
T2(1.5) | 0.7% | 1 |
天井 | 0.7% | 1 |
秩辺 | 0.7% | 1 |
曲泉 | 0.7% | 1 |
胞肓 | 0.7% | 1 |
四括 | 0.7% | 1 |
足四芯 | 0.7% | 1 |
T3(2.5) | 0.7% | 1 |
T2(2.5) | 0.7% | 1 |
項強 | 0.7% | 1 |
足臨泣 | 0.7% | 1 |
心兪 | 0.7% | 1 |
四枢 | 0.7% | 1 |
足太陽 | 0.7% | 1 |
列缺 | 0.7% | 1 |
L2(2.5) | 0.7% | 1 |
四隧 | 0.7% | 1 |
T4(1) | 0.7% | 1 |
閉じる |