可動域制限のツボ全国の症例対象
可動域制限のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
玉縁(2) | 38 | 4 | |
T5(1) | 18 | 3 | |
地天 | 40 | 2 | |
大腰 | 28 | 2 | |
威霊 | 30 | 2 | |
申脈 | 40 | 2 | |
後谿 | 35 | 2 | |
六丘 | 35 | 2 | |
T11(1.5) | 20 | 2 | |
孔最 | 25 | 2 | |
玉陽 | 30 | 2 | |
T6(1) | 30 | 1 | |
五承 | 30 | 1 | |
陽輔 | 20 | 1 | |
拄潜 | 40 | 1 | |
小腰 | 30 | 1 | |
T8(3) | 20 | 1 | |
玉縁(3) | 40 | 1 | |
膀胱兪 | 20 | 1 | |
天宗 | 30 | 1 | |
豊隆 | 20 | 1 | |
T4(1.5) | 20 | 1 | |
T4(1) | 30 | 1 | |
T2(1) | 20 | 1 | |
志室 | 30 | 1 | |
会宗 | 15 | 1 | |
L3(1.5) | 20 | 1 | |
膝根 | 40 | 1 | |
府蔵(3) | 15 | 1 | |
足太陽 | 20 | 1 | |
閉じる |