可動域制限のツボ全国の症例対象
可動域制限のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
玉縁(2) | 9.1% | 4 |
T5(1) | 6.8% | 3 |
地天 | 4.5% | 2 |
大腰 | 4.5% | 2 |
威霊 | 4.5% | 2 |
申脈 | 4.5% | 2 |
後谿 | 4.5% | 2 |
六丘 | 4.5% | 2 |
T11(1.5) | 4.5% | 2 |
孔最 | 4.5% | 2 |
玉陽 | 4.5% | 2 |
T6(1) | 2.3% | 1 |
五承 | 2.3% | 1 |
陽輔 | 2.3% | 1 |
拄潜 | 2.3% | 1 |
小腰 | 2.3% | 1 |
T8(3) | 2.3% | 1 |
玉縁(3) | 2.3% | 1 |
膀胱兪 | 2.3% | 1 |
天宗 | 2.3% | 1 |
豊隆 | 2.3% | 1 |
T4(1.5) | 2.3% | 1 |
T4(1) | 2.3% | 1 |
T2(1) | 2.3% | 1 |
志室 | 2.3% | 1 |
会宗 | 2.3% | 1 |
L3(1.5) | 2.3% | 1 |
膝根 | 2.3% | 1 |
府蔵(3) | 2.3% | 1 |
足太陽 | 2.3% | 1 |
閉じる |