花粉症のツボ全国の症例対象
花粉症のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
鼻涼 | 39 | 7 | |
玉竧 | 25 | 6 | |
飛揚 | 28 | 4 | |
築賓 | 33 | 4 | |
承山 | 24 | 4 | |
項強 | 33 | 3 | |
曲池 | 13 | 3 | |
足三里 | 22 | 3 | |
肺兪 | 30 | 2 | |
肘涼 | 35 | 2 | |
開魄 | 18 | 2 | |
颪 | 35 | 2 | |
胞肓 | 40 | 2 | |
下巨虚 | 20 | 2 | |
外関 | 13 | 2 | |
T5(2.5) | 10 | 1 | |
合谷 | 40 | 1 | |
膏肓 | 20 | 1 | |
百会 | 40 | 1 | |
強間 | 30 | 1 | |
脳戸 | 20 | 1 | |
上髎 | 30 | 1 | |
陽輔 | 30 | 1 | |
陰陵泉 | 30 | 1 | |
合涼 | 20 | 1 | |
懸鐘 | 15 | 1 | |
鼻凉 | 40 | 1 | |
尺沢 | 15 | 1 | |
大椎 | 20 | 1 | |
頭部ツボテスト | 30 | 1 | |
T10(1.5) | 30 | 1 | |
T9(1.5) | 40 | 1 | |
陰谷 | 10 | 1 | |
曲泉 | 15 | 1 | |
三陰交 | 20 | 1 | |
C6(0) | 30 | 1 | |
四芯 | 20 | 1 | |
小海 | 10 | 1 | |
前頂 | 15 | 1 | |
巨骨 | 20 | 1 | |
条口 | 20 | 1 | |
閉じる |