下腿の痛みのツボ全国の症例対象
下腿の痛みのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
T11(1.5) | 6.1% | 9 |
大腰 | 6.1% | 9 |
腸鳴 | 4.7% | 7 |
築賓 | 4.1% | 6 |
空髎 | 3.4% | 5 |
精霊 | 3.4% | 5 |
玉陽 | 3.4% | 5 |
飛揚 | 3.4% | 5 |
胞肓 | 2.7% | 4 |
中髎 | 2.7% | 4 |
腰海 | 2.7% | 4 |
豊隆 | 2.7% | 4 |
L3(1.5) | 2.7% | 4 |
六丘 | 2% | 3 |
腰眼 | 2% | 3 |
巨骨 | 2% | 3 |
四枢 | 2% | 3 |
T12(1.5) | 2% | 3 |
会宗 | 2% | 3 |
L1(1.5) | 2% | 3 |
後谿 | 2% | 3 |
大臀 | 1.4% | 2 |
承山 | 1.4% | 2 |
臀中川 | 1.4% | 2 |
中腰 | 1.4% | 2 |
威霊 | 1.4% | 2 |
下陰陵泉 | 1.4% | 2 |
T5(1) | 1.4% | 2 |
膝根 | 1.4% | 2 |
極月 | 1.4% | 2 |
項強 | 1.4% | 2 |
小腰 | 1.4% | 2 |
渝谷 | 1.4% | 2 |
L3(1) | 1.4% | 2 |
志室 | 1.4% | 2 |
足三里 | 1.4% | 2 |
L5(1.5) | 0.7% | 1 |
上髎 | 0.7% | 1 |
T4(1) | 0.7% | 1 |
T10(1.5) | 0.7% | 1 |
T7(1) | 0.7% | 1 |
T9(1.5) | 0.7% | 1 |
気海兪 | 0.7% | 1 |
白腰 | 0.7% | 1 |
肩貞 | 0.7% | 1 |
L2(1.5) | 0.7% | 1 |
委陽 | 0.7% | 1 |
後頂 | 0.7% | 1 |
T3(1.5) | 0.7% | 1 |
C5(1) | 0.7% | 1 |
二ノ臀 | 0.7% | 1 |
養老 | 0.7% | 1 |
膏肓 | 0.7% | 1 |
外眼裏 | 0.7% | 1 |
秩辺 | 0.7% | 1 |
支溝 | 0.7% | 1 |
大腸兪 | 0.7% | 1 |
次髎 | 0.7% | 1 |
玉縁(2) | 0.7% | 1 |
閉じる |