下腿の痛みのツボ全国の症例対象
下腿の痛みのツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
T11(1.5) | 30 | 9 | |
大腰 | 24 | 9 | |
腸鳴 | 28 | 7 | |
築賓 | 25 | 6 | |
空髎 | 18 | 5 | |
精霊 | 28 | 5 | |
玉陽 | 25 | 5 | |
飛揚 | 34 | 5 | |
胞肓 | 18 | 4 | |
中髎 | 28 | 4 | |
腰海 | 38 | 4 | |
豊隆 | 24 | 4 | |
L3(1.5) | 24 | 4 | |
六丘 | 18 | 3 | |
腰眼 | 30 | 3 | |
巨骨 | 27 | 3 | |
四枢 | 25 | 3 | |
T12(1.5) | 30 | 3 | |
会宗 | 30 | 3 | |
L1(1.5) | 33 | 3 | |
後谿 | 30 | 3 | |
大臀 | 35 | 2 | |
承山 | 20 | 2 | |
臀中川 | 30 | 2 | |
中腰 | 23 | 2 | |
威霊 | 35 | 2 | |
下陰陵泉 | 35 | 2 | |
T5(1) | 30 | 2 | |
膝根 | 28 | 2 | |
極月 | 25 | 2 | |
項強 | 20 | 2 | |
小腰 | 18 | 2 | |
渝谷 | 30 | 2 | |
L3(1) | 30 | 2 | |
志室 | 28 | 2 | |
足三里 | 25 | 2 | |
L5(1.5) | 20 | 1 | |
上髎 | 30 | 1 | |
T4(1) | 15 | 1 | |
T10(1.5) | 40 | 1 | |
T7(1) | 20 | 1 | |
T9(1.5) | 40 | 1 | |
気海兪 | 30 | 1 | |
白腰 | 40 | 1 | |
肩貞 | 40 | 1 | |
L2(1.5) | 30 | 1 | |
委陽 | 30 | 1 | |
後頂 | 40 | 1 | |
T3(1.5) | 30 | 1 | |
C5(1) | 15 | 1 | |
二ノ臀 | 30 | 1 | |
養老 | 10 | 1 | |
膏肓 | 30 | 1 | |
外眼裏 | 30 | 1 | |
秩辺 | 15 | 1 | |
支溝 | 15 | 1 | |
大腸兪 | 10 | 1 | |
次髎 | 15 | 1 | |
玉縁(2) | 10 | 1 | |
閉じる |