肩こり・首こりのツボ全国の症例対象
肩こり・首こりのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 6.9% | 58 |
築賓 | 4.1% | 34 |
飛揚 | 3.2% | 27 |
開魄 | 3.1% | 26 |
胞肓 | 2.7% | 23 |
曲池 | 2.7% | 23 |
後谿 | 2.5% | 21 |
秩辺 | 2.1% | 18 |
三陰交 | 2.1% | 18 |
六谿 | 1.8% | 15 |
六谷 | 1.7% | 14 |
曲泉 | 1.7% | 14 |
内谷 | 1.6% | 13 |
承山 | 1.3% | 11 |
大臀 | 1.3% | 11 |
膀胱兪 | 1.2% | 10 |
懸鐘 | 1.2% | 10 |
孔最 | 1.2% | 10 |
巨骨 | 1.2% | 10 |
養老 | 1.2% | 10 |
聚労 | 1.2% | 10 |
条口 | 1.1% | 9 |
玉陽 | 1.1% | 9 |
外谷 | 1.1% | 9 |
下髎 | 1.1% | 9 |
志室 | 1.1% | 9 |
陰陵泉 | 1.1% | 9 |
水泉 | 1.1% | 9 |
足三里 | 1.1% | 9 |
上秩辺 | 1.1% | 9 |
威霊 | 1% | 8 |
次髎 | 1% | 8 |
列缺 | 1% | 8 |
項強 | 1% | 8 |
陽輔 | 1% | 8 |
殷門 | 1% | 8 |
足太陽 | 1% | 8 |
光明 | 0.8% | 7 |
漏谷 | 0.8% | 7 |
T3(1.5) | 0.8% | 7 |
T5(1) | 0.7% | 6 |
上巨虚 | 0.7% | 6 |
T2(2.5) | 0.7% | 6 |
T7(1) | 0.7% | 6 |
府蔵(3) | 0.7% | 6 |
膏肓 | 0.7% | 6 |
空髎 | 0.7% | 6 |
四括 | 0.7% | 6 |
申脈 | 0.6% | 5 |
C5(1) | 0.6% | 5 |
上髎 | 0.6% | 5 |
玉竧 | 0.6% | 5 |
T3(1) | 0.6% | 5 |
外関 | 0.6% | 5 |
臀中川 | 0.6% | 5 |
T4(2.5) | 0.6% | 5 |
六丘 | 0.6% | 5 |
T5(0.5) | 0.6% | 5 |
肩参 | 0.6% | 5 |
渝谷 | 0.6% | 5 |
陰谷 | 0.6% | 5 |
裏宮 | 0.6% | 5 |
百会 | 0.6% | 5 |
T6(1) | 0.6% | 5 |
臀蓋 | 0.6% | 5 |
T4(1) | 0.5% | 4 |
二ノ臀 | 0.5% | 4 |
会宗 | 0.5% | 4 |
腰眼 | 0.5% | 4 |
T2(1) | 0.5% | 4 |
魄戸 | 0.5% | 4 |
三括 | 0.5% | 4 |
中髎 | 0.5% | 4 |
承扶 | 0.5% | 4 |
腸鳴 | 0.5% | 4 |
T5(1.5) | 0.5% | 4 |
精霊 | 0.5% | 4 |
手三里 | 0.4% | 3 |
五括 | 0.4% | 3 |
天宗 | 0.4% | 3 |
魚際 | 0.4% | 3 |
T2(0.5) | 0.4% | 3 |
支正 | 0.4% | 3 |
C4(3) | 0.4% | 3 |
T3(2.5) | 0.4% | 3 |
玉天 | 0.4% | 3 |
T5(2.5) | 0.4% | 3 |
腰海 | 0.4% | 3 |
四隧 | 0.2% | 2 |
極月 | 0.2% | 2 |
心兪 | 0.2% | 2 |
C5(3) | 0.2% | 2 |
外丘 | 0.2% | 2 |
肩貞 | 0.2% | 2 |
神堂 | 0.2% | 2 |
厥陰兪 | 0.2% | 2 |
L4(2.5) | 0.2% | 2 |
四瀆 | 0.2% | 2 |
附分 | 0.2% | 2 |
T4(0.5) | 0.2% | 2 |
七稜 | 0.2% | 2 |
肺兪 | 0.2% | 2 |
大腰 | 0.2% | 2 |
地天 | 0.2% | 2 |
膈関 | 0.2% | 2 |
五稜 | 0.2% | 2 |
T4(1.5) | 0.2% | 2 |
風封 | 0.1% | 1 |
陽綱 | 0.1% | 1 |
臑兪 | 0.1% | 1 |
玉人 | 0.1% | 1 |
僕参 | 0.1% | 1 |
胃倉 | 0.1% | 1 |
意舎 | 0.1% | 1 |
L2(1.5) | 0.1% | 1 |
肝兪 | 0.1% | 1 |
委陽 | 0.1% | 1 |
C7(1) | 0.1% | 1 |
T9(1) | 0.1% | 1 |
T1(1.5) | 0.1% | 1 |
T1(1) | 0.1% | 1 |
T8(1) | 0.1% | 1 |
L3(1.5) | 0.1% | 1 |
委中 | 0.1% | 1 |
四枢 | 0.1% | 1 |
地機 | 0.1% | 1 |
肩中兪 | 0.1% | 1 |
肩稜 | 0.1% | 1 |
L4(1.5) | 0.1% | 1 |
六稜 | 0.1% | 1 |
T7(0.5) | 0.1% | 1 |
八稜 | 0.1% | 1 |
下秩辺 | 0.1% | 1 |
玖路 | 0.1% | 1 |
上天柱 | 0.1% | 1 |
T2(1.5) | 0.1% | 1 |
豊隆 | 0.1% | 1 |
太衝 | 0.1% | 1 |
尺沢 | 0.1% | 1 |
L2(1) | 0.1% | 1 |
L3(1) | 0.1% | 1 |
仙稜 | 0.1% | 1 |
巨峻 | 0.1% | 1 |
支溝 | 0.1% | 1 |
元瑠 | 0.1% | 1 |
小腰 | 0.1% | 1 |
大鍾 | 0.1% | 1 |
清冷淵 | 0.1% | 1 |
天井 | 0.1% | 1 |
閉じる |