肩痛(スポーツ障害・怪我)のツボ全国の症例対象
肩痛(スポーツ障害・怪我)のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
申脈 | 6.8% | 15 |
T7(1) | 5.9% | 13 |
玉陽 | 5% | 11 |
足太陽 | 5% | 11 |
天宗 | 3.6% | 8 |
T2(1) | 3.6% | 8 |
築賓 | 3.2% | 7 |
志室 | 2.7% | 6 |
飛揚 | 2.7% | 6 |
T4(1) | 2.7% | 6 |
C5(1) | 2.7% | 6 |
孔最 | 2.3% | 5 |
T4(1.5) | 2.3% | 5 |
T3(1) | 2.3% | 5 |
T5(1) | 1.8% | 4 |
T6(1) | 1.8% | 4 |
合谷 | 1.8% | 4 |
胞肓 | 1.8% | 4 |
T3(1.5) | 1.8% | 4 |
六谷 | 1.8% | 4 |
曲池 | 1.8% | 4 |
地天 | 1.8% | 4 |
陽輔 | 1.8% | 4 |
精霊 | 1.4% | 3 |
T2(2.5) | 1.4% | 3 |
腰眼 | 1.4% | 3 |
漏谷 | 1.4% | 3 |
殷門 | 1.4% | 3 |
承山 | 1.4% | 3 |
六丘 | 0.9% | 2 |
T4(2.5) | 0.9% | 2 |
府蔵(3) | 0.9% | 2 |
秩辺 | 0.9% | 2 |
三陰交 | 0.9% | 2 |
巨骨 | 0.9% | 2 |
T5(2.5) | 0.9% | 2 |
六谿 | 0.9% | 2 |
T6(2.5) | 0.9% | 2 |
府蔵(4) | 0.9% | 2 |
開魄 | 0.9% | 2 |
後谿 | 0.9% | 2 |
渝谷 | 0.9% | 2 |
威霊 | 0.9% | 2 |
内谷 | 0.5% | 1 |
T5(0.5) | 0.5% | 1 |
臀蓋 | 0.5% | 1 |
中腰 | 0.5% | 1 |
膈兪 | 0.5% | 1 |
大腰 | 0.5% | 1 |
五稜 | 0.5% | 1 |
府蔵(5) | 0.5% | 1 |
T3(2.5) | 0.5% | 1 |
肩貞 | 0.5% | 1 |
T11(1.5) | 0.5% | 1 |
聚労 | 0.5% | 1 |
腸鳴 | 0.5% | 1 |
髀柱 | 0.5% | 1 |
附分 | 0.5% | 1 |
腰海 | 0.5% | 1 |
譩譆 | 0.5% | 1 |
会宗 | 0.5% | 1 |
T6(0.5) | 0.5% | 1 |
L3(1.5) | 0.5% | 1 |
上秩辺 | 0.5% | 1 |
拄潜 | 0.5% | 1 |
仙稜 | 0.5% | 1 |
肩稜 | 0.5% | 1 |
次髎 | 0.5% | 1 |
神堂 | 0.5% | 1 |
C7(1) | 0.5% | 1 |
閉じる |