肩痛(スポーツ障害・怪我)のツボ全国の症例対象
肩痛(スポーツ障害・怪我)のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
申脈 | 33 | 15 | |
T7(1) | 31 | 13 | |
玉陽 | 32 | 11 | |
足太陽 | 29 | 11 | |
天宗 | 19 | 8 | |
T2(1) | 26 | 8 | |
築賓 | 34 | 7 | |
志室 | 33 | 6 | |
飛揚 | 28 | 6 | |
T4(1) | 24 | 6 | |
C5(1) | 31 | 6 | |
孔最 | 32 | 5 | |
T4(1.5) | 25 | 5 | |
T3(1) | 24 | 5 | |
T5(1) | 28 | 4 | |
T6(1) | 21 | 4 | |
合谷 | 19 | 4 | |
胞肓 | 38 | 4 | |
T3(1.5) | 30 | 4 | |
六谷 | 29 | 4 | |
曲池 | 26 | 4 | |
地天 | 33 | 4 | |
陽輔 | 24 | 4 | |
精霊 | 30 | 3 | |
T2(2.5) | 25 | 3 | |
腰眼 | 30 | 3 | |
漏谷 | 37 | 3 | |
殷門 | 37 | 3 | |
承山 | 30 | 3 | |
六丘 | 15 | 2 | |
T4(2.5) | 30 | 2 | |
府蔵(3) | 25 | 2 | |
秩辺 | 23 | 2 | |
三陰交 | 20 | 2 | |
巨骨 | 28 | 2 | |
T5(2.5) | 28 | 2 | |
六谿 | 40 | 2 | |
T6(2.5) | 20 | 2 | |
府蔵(4) | 15 | 2 | |
開魄 | 18 | 2 | |
後谿 | 25 | 2 | |
渝谷 | 30 | 2 | |
威霊 | 30 | 2 | |
内谷 | 20 | 1 | |
T5(0.5) | 10 | 1 | |
臀蓋 | 30 | 1 | |
中腰 | 10 | 1 | |
膈兪 | 10 | 1 | |
大腰 | 30 | 1 | |
五稜 | 30 | 1 | |
府蔵(5) | 30 | 1 | |
T3(2.5) | 40 | 1 | |
肩貞 | 15 | 1 | |
T11(1.5) | 40 | 1 | |
聚労 | 40 | 1 | |
腸鳴 | 20 | 1 | |
髀柱 | 40 | 1 | |
附分 | 10 | 1 | |
腰海 | 20 | 1 | |
譩譆 | 30 | 1 | |
会宗 | 20 | 1 | |
T6(0.5) | 15 | 1 | |
L3(1.5) | 20 | 1 | |
上秩辺 | 40 | 1 | |
拄潜 | 15 | 1 | |
仙稜 | 40 | 1 | |
肩稜 | 15 | 1 | |
次髎 | 15 | 1 | |
神堂 | 20 | 1 | |
C7(1) | 30 | 1 | |
閉じる |