股関節痛のツボ全国の症例対象
股関節痛のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 中腰 | 33 | 38 | |
| 大腰 | 32 | 15 | |
| 築賓 | 28 | 14 | |
| 玉竧 | 27 | 14 | |
| 志室 | 26 | 9 | |
| T9(1.5) | 29 | 9 | |
| 曲泉 | 29 | 7 | |
| 大腸兪 | 26 | 7 | |
| 腸鳴 | 30 | 7 | |
| 六丘 | 34 | 5 | |
| 豊隆 | 25 | 5 | |
| T12(1.5) | 23 | 5 | |
| 大臀 | 26 | 5 | |
| 曲池 | 25 | 4 | |
| 下髎 | 33 | 4 | |
| 陰谷 | 31 | 4 | |
| 養老 | 26 | 4 | |
| 殷門 | 21 | 4 | |
| 開魄 | 18 | 3 | |
| 光明 | 22 | 3 | |
| 三陰交 | 22 | 3 | |
| 腰海 | 27 | 3 | |
| 腰眼 | 28 | 3 | |
| 申脈 | 23 | 3 | |
| 四枢 | 25 | 3 | |
| 胞肓 | 15 | 3 | |
| 玉天 | 25 | 2 | |
| T9(1) | 30 | 2 | |
| 陰陵泉 | 25 | 2 | |
| 漏谷 | 28 | 2 | |
| T11(1.5) | 20 | 2 | |
| 膝根 | 40 | 2 | |
| 承山 | 30 | 2 | |
| L1(1.5) | 18 | 2 | |
| 渝谷 | 23 | 2 | |
| 威霊 | 25 | 2 | |
| L4(0.5) | 40 | 1 | |
| 委陽 | 40 | 1 | |
| 委中 | 40 | 1 | |
| T7(2.5) | 20 | 1 | |
| 陽輔 | 30 | 1 | |
| T1(1.5) | 20 | 1 | |
| 胃兪 | 30 | 1 | |
| 六臀 | 15 | 1 | |
| C5(1) | 15 | 1 | |
| 精霊 | 20 | 1 | |
| 後谿 | 20 | 1 | |
| L2(2.5) | 40 | 1 | |
| 玉人 | 20 | 1 | |
| T5(1) | 40 | 1 | |
| 秩辺 | 30 | 1 | |
| 玉陽 | 10 | 1 | |
| 肩稜 | 40 | 1 | |
| 下巨虚 | 15 | 1 | |
| 二ノ臀 | 20 | 1 | |
| 上巨虚 | 30 | 1 | |
| 足三里 | 30 | 1 | |
| 陽陵泉 | 20 | 1 | |
| L2(1.5) | 15 | 1 | |
| 合谷 | 20 | 1 | |
| 肩参 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||



















