後頭神経痛のツボ全国の症例対象
後頭神経痛のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
胞肓 | 24 | 6 | |
承山 | 33 | 4 | |
後谿 | 33 | 4 | |
合谷 | 30 | 3 | |
大腰 | 40 | 2 | |
下髎 | 28 | 2 | |
中髎 | 30 | 2 | |
秩辺 | 20 | 2 | |
築賓 | 25 | 2 | |
曲池 | 35 | 2 | |
懸鐘 | 40 | 1 | |
上巨虚 | 40 | 1 | |
玉陽 | 20 | 1 | |
申脈 | 30 | 1 | |
三陰交 | 20 | 1 | |
小腰 | 30 | 1 | |
府蔵(3) | 40 | 1 | |
支溝 | 30 | 1 | |
外関 | 20 | 1 | |
風門 | 40 | 1 | |
陽輔 | 30 | 1 | |
魄戸 | 40 | 1 | |
列缺 | 15 | 1 | |
L5(1) | 30 | 1 | |
尺沢 | 15 | 1 | |
開魄 | 40 | 1 | |
曲泉 | 10 | 1 | |
上髎 | 15 | 1 | |
承筋 | 30 | 1 | |
大臀 | 40 | 1 | |
元瑠 | 20 | 1 | |
仙稜 | 30 | 1 | |
養老 | 40 | 1 | |
項強 | 15 | 1 | |
空髎 | 20 | 1 | |
下椎 | 10 | 1 | |
閉じる |