めまいのツボ全国の症例対象
めまいのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 水泉 | 29 | 18 | |
| 合谷 | 26 | 16 | |
| 後谿 | 28 | 16 | |
| 承山 | 25 | 13 | |
| 足太陽 | 28 | 9 | |
| 空髎 | 25 | 8 | |
| 曲池 | 22 | 8 | |
| 下髎 | 29 | 7 | |
| 曲泉 | 21 | 7 | |
| 六谷 | 29 | 6 | |
| 築賓 | 28 | 6 | |
| 大鍾 | 29 | 6 | |
| 開魄 | 28 | 5 | |
| 飛揚 | 22 | 5 | |
| 項強 | 26 | 5 | |
| 玉竧 | 28 | 5 | |
| 三陰交 | 28 | 5 | |
| 聚労 | 28 | 4 | |
| 胞肓 | 30 | 4 | |
| 養老 | 19 | 4 | |
| 四瀆 | 28 | 4 | |
| 内谷 | 20 | 3 | |
| 秩辺 | 23 | 3 | |
| 外谷 | 25 | 3 | |
| 百会 | 33 | 3 | |
| 六谿 | 30 | 3 | |
| 陰谷 | 25 | 3 | |
| 地天 | 20 | 3 | |
| 腸鳴 | 18 | 2 | |
| 太衝 | 23 | 2 | |
| T5(2.5) | 13 | 2 | |
| 陽輔 | 20 | 2 | |
| 二ノ臀 | 25 | 2 | |
| 大臀 | 35 | 2 | |
| 外関 | 18 | 2 | |
| 光明 | 10 | 2 | |
| 次髎 | 25 | 2 | |
| 膏肓 | 15 | 2 | |
| 陰陵泉 | 35 | 2 | |
| 腰海 | 20 | 2 | |
| 臀中川 | 30 | 1 | |
| 申脈 | 30 | 1 | |
| T7(1) | 15 | 1 | |
| 心兪 | 15 | 1 | |
| 肩稜 | 10 | 1 | |
| 陽陵泉 | 15 | 1 | |
| 漏谷 | 10 | 1 | |
| 肩貞 | 40 | 1 | |
| 中髎 | 15 | 1 | |
| 条口 | 30 | 1 | |
| T8(2) | 10 | 1 | |
| C2(1) | 20 | 1 | |
| 承扶 | 40 | 1 | |
| 殷門 | 10 | 1 | |
| 支溝 | 30 | 1 | |
| T6(1) | 20 | 1 | |
| 上椎 | 20 | 1 | |
| 四括 | 30 | 1 | |
| 腰眼 | 30 | 1 | |
| 四隧 | 30 | 1 | |
| 手臨泣 | 40 | 1 | |
| 足臨泣 | 30 | 1 | |
| 僕参 | 40 | 1 | |
| 小海 | 10 | 1 | |
| 中渚 | 20 | 1 | |
| 上秩辺 | 20 | 1 | |
| 四枢 | 40 | 1 | |
| 三括 | 40 | 1 | |
| 風門 | 30 | 1 | |
| 上巨虚 | 15 | 1 | |
| 足三里 | 20 | 1 | |
| T2(1) | 10 | 1 | |
| 天井 | 30 | 1 | |
| 厥陰兪 | 20 | 1 | |
| 外丘 | 30 | 1 | |
| 肘涼 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||



















