めまいのツボ全国の症例対象
めまいのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
水泉 | 7.4% | 18 |
合谷 | 6.6% | 16 |
後谿 | 6.6% | 16 |
承山 | 5.4% | 13 |
足太陽 | 3.7% | 9 |
空髎 | 3.3% | 8 |
曲池 | 3.3% | 8 |
下髎 | 2.9% | 7 |
曲泉 | 2.9% | 7 |
六谷 | 2.5% | 6 |
築賓 | 2.5% | 6 |
大鍾 | 2.5% | 6 |
開魄 | 2.1% | 5 |
飛揚 | 2.1% | 5 |
項強 | 2.1% | 5 |
玉竧 | 2.1% | 5 |
三陰交 | 2.1% | 5 |
聚労 | 1.7% | 4 |
胞肓 | 1.7% | 4 |
養老 | 1.7% | 4 |
四瀆 | 1.7% | 4 |
内谷 | 1.2% | 3 |
秩辺 | 1.2% | 3 |
外谷 | 1.2% | 3 |
百会 | 1.2% | 3 |
六谿 | 1.2% | 3 |
陰谷 | 1.2% | 3 |
地天 | 1.2% | 3 |
腸鳴 | 0.8% | 2 |
太衝 | 0.8% | 2 |
T5(2.5) | 0.8% | 2 |
陽輔 | 0.8% | 2 |
二ノ臀 | 0.8% | 2 |
大臀 | 0.8% | 2 |
外関 | 0.8% | 2 |
光明 | 0.8% | 2 |
次髎 | 0.8% | 2 |
膏肓 | 0.8% | 2 |
陰陵泉 | 0.8% | 2 |
腰海 | 0.8% | 2 |
臀中川 | 0.4% | 1 |
申脈 | 0.4% | 1 |
T7(1) | 0.4% | 1 |
心兪 | 0.4% | 1 |
肩稜 | 0.4% | 1 |
陽陵泉 | 0.4% | 1 |
漏谷 | 0.4% | 1 |
肩貞 | 0.4% | 1 |
中髎 | 0.4% | 1 |
条口 | 0.4% | 1 |
T8(2) | 0.4% | 1 |
C2(1) | 0.4% | 1 |
承扶 | 0.4% | 1 |
殷門 | 0.4% | 1 |
支溝 | 0.4% | 1 |
T6(1) | 0.4% | 1 |
上椎 | 0.4% | 1 |
四括 | 0.4% | 1 |
腰眼 | 0.4% | 1 |
四隧 | 0.4% | 1 |
手臨泣 | 0.4% | 1 |
足臨泣 | 0.4% | 1 |
僕参 | 0.4% | 1 |
小海 | 0.4% | 1 |
中渚 | 0.4% | 1 |
上秩辺 | 0.4% | 1 |
四枢 | 0.4% | 1 |
三括 | 0.4% | 1 |
風門 | 0.4% | 1 |
上巨虚 | 0.4% | 1 |
足三里 | 0.4% | 1 |
T2(1) | 0.4% | 1 |
天井 | 0.4% | 1 |
厥陰兪 | 0.4% | 1 |
外丘 | 0.4% | 1 |
肘涼 | 0.4% | 1 |
閉じる |