耳鳴のツボ全国の症例対象
耳鳴のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 9.3% | 20 |
養老 | 6.1% | 13 |
開魄 | 4.7% | 10 |
曲池 | 4.2% | 9 |
三陰交 | 3.7% | 8 |
後谿 | 3.7% | 8 |
膀胱兪 | 3.3% | 7 |
築賓 | 3.3% | 7 |
臀蓋 | 2.8% | 6 |
玉竧 | 2.8% | 6 |
飛揚 | 2.3% | 5 |
地天 | 2.3% | 5 |
中渚 | 1.9% | 4 |
水泉 | 1.9% | 4 |
僕参 | 1.9% | 4 |
承山 | 1.9% | 4 |
曲泉 | 1.9% | 4 |
陰谷 | 1.9% | 4 |
二ノ臀 | 1.9% | 4 |
六谿 | 1.9% | 4 |
T2(2.5) | 1.4% | 3 |
大臀 | 1.4% | 3 |
威霊 | 1.4% | 3 |
T4(2.5) | 1.4% | 3 |
玉陽 | 1.4% | 3 |
光明 | 1.4% | 3 |
足三里 | 0.9% | 2 |
精霊 | 0.9% | 2 |
百会 | 0.9% | 2 |
大鍾 | 0.9% | 2 |
下髎 | 0.9% | 2 |
大腰 | 0.9% | 2 |
腸鳴 | 0.9% | 2 |
胞肓 | 0.9% | 2 |
T4(1.5) | 0.9% | 2 |
太衝 | 0.9% | 2 |
上巨虚 | 0.9% | 2 |
裏宮 | 0.9% | 2 |
腎兪 | 0.9% | 2 |
足臨泣 | 0.9% | 2 |
六谷 | 0.5% | 1 |
外谷 | 0.5% | 1 |
元瑠 | 0.5% | 1 |
T5(2.5) | 0.5% | 1 |
懸鐘 | 0.5% | 1 |
内谷 | 0.5% | 1 |
上椎 | 0.5% | 1 |
T6(1) | 0.5% | 1 |
肘涼 | 0.5% | 1 |
T7(1) | 0.5% | 1 |
条口 | 0.5% | 1 |
陽輔 | 0.5% | 1 |
次髎 | 0.5% | 1 |
曲沢 | 0.5% | 1 |
肩参 | 0.5% | 1 |
督兪 | 0.5% | 1 |
T4(1) | 0.5% | 1 |
T2(0.5) | 0.5% | 1 |
T6(1.5) | 0.5% | 1 |
T3(2.5) | 0.5% | 1 |
臀中川 | 0.5% | 1 |
T5(1.5) | 0.5% | 1 |
T3(1.5) | 0.5% | 1 |
府蔵(3) | 0.5% | 1 |
心兪 | 0.5% | 1 |
秩辺 | 0.5% | 1 |
巨骨 | 0.5% | 1 |
天宗 | 0.5% | 1 |
三括 | 0.5% | 1 |
T2(1.5) | 0.5% | 1 |
孔最 | 0.5% | 1 |
項強 | 0.5% | 1 |
閉じる |