耳鳴のツボ全国の症例対象
耳鳴のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
合谷 | 29 | 20 | |
養老 | 29 | 13 | |
開魄 | 24 | 10 | |
曲池 | 21 | 9 | |
三陰交 | 24 | 8 | |
後谿 | 31 | 8 | |
膀胱兪 | 24 | 7 | |
築賓 | 30 | 7 | |
臀蓋 | 27 | 6 | |
玉竧 | 23 | 6 | |
飛揚 | 24 | 5 | |
地天 | 32 | 5 | |
中渚 | 20 | 4 | |
水泉 | 20 | 4 | |
僕参 | 28 | 4 | |
承山 | 25 | 4 | |
曲泉 | 18 | 4 | |
陰谷 | 21 | 4 | |
二ノ臀 | 31 | 4 | |
六谿 | 24 | 4 | |
T2(2.5) | 25 | 3 | |
大臀 | 30 | 3 | |
威霊 | 17 | 3 | |
T4(2.5) | 25 | 3 | |
玉陽 | 30 | 3 | |
光明 | 20 | 3 | |
足三里 | 20 | 2 | |
精霊 | 25 | 2 | |
百会 | 40 | 2 | |
大鍾 | 23 | 2 | |
下髎 | 35 | 2 | |
大腰 | 25 | 2 | |
腸鳴 | 35 | 2 | |
胞肓 | 23 | 2 | |
T4(1.5) | 18 | 2 | |
太衝 | 28 | 2 | |
上巨虚 | 15 | 2 | |
裏宮 | 13 | 2 | |
腎兪 | 15 | 2 | |
足臨泣 | 23 | 2 | |
六谷 | 15 | 1 | |
外谷 | 20 | 1 | |
元瑠 | 15 | 1 | |
T5(2.5) | 20 | 1 | |
懸鐘 | 15 | 1 | |
内谷 | 15 | 1 | |
上椎 | 20 | 1 | |
T6(1) | 10 | 1 | |
肘涼 | 40 | 1 | |
T7(1) | 20 | 1 | |
条口 | 30 | 1 | |
陽輔 | 10 | 1 | |
次髎 | 40 | 1 | |
曲沢 | 30 | 1 | |
肩参 | 40 | 1 | |
督兪 | 15 | 1 | |
T4(1) | 30 | 1 | |
T2(0.5) | 20 | 1 | |
T6(1.5) | 20 | 1 | |
T3(2.5) | 15 | 1 | |
臀中川 | 15 | 1 | |
T5(1.5) | 10 | 1 | |
T3(1.5) | 40 | 1 | |
府蔵(3) | 30 | 1 | |
心兪 | 30 | 1 | |
秩辺 | 20 | 1 | |
巨骨 | 15 | 1 | |
天宗 | 10 | 1 | |
三括 | 40 | 1 | |
T2(1.5) | 30 | 1 | |
孔最 | 40 | 1 | |
項強 | 30 | 1 | |
閉じる |