難聴のツボ全国の症例対象
難聴のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 11.5% | 6 |
地天 | 7.7% | 4 |
開魄 | 5.8% | 3 |
後谿 | 3.8% | 2 |
養老 | 3.8% | 2 |
曲泉 | 3.8% | 2 |
三陰交 | 3.8% | 2 |
築賓 | 3.8% | 2 |
膀胱兪 | 3.8% | 2 |
六谿 | 1.9% | 1 |
陰谷 | 1.9% | 1 |
上髎 | 1.9% | 1 |
L2(2.5) | 1.9% | 1 |
臀蓋 | 1.9% | 1 |
T5(2.5) | 1.9% | 1 |
孔最 | 1.9% | 1 |
肩参 | 1.9% | 1 |
太衝 | 1.9% | 1 |
内谷 | 1.9% | 1 |
承山 | 1.9% | 1 |
中渚 | 1.9% | 1 |
T2(1.5) | 1.9% | 1 |
胞肓 | 1.9% | 1 |
曲池 | 1.9% | 1 |
T4(1.5) | 1.9% | 1 |
足臨泣 | 1.9% | 1 |
三括 | 1.9% | 1 |
T2(2.5) | 1.9% | 1 |
僕参 | 1.9% | 1 |
T5(1.5) | 1.9% | 1 |
T3(1.5) | 1.9% | 1 |
玉竧 | 1.9% | 1 |
天井 | 1.9% | 1 |
四括 | 1.9% | 1 |
足四芯 | 1.9% | 1 |
腎兪 | 1.9% | 1 |
閉じる |