難聴のツボ全国の症例対象
難聴のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 合谷 | 35 | 6 | |
| 地天 | 23 | 4 | |
| 開魄 | 25 | 3 | |
| 後谿 | 30 | 2 | |
| 養老 | 30 | 2 | |
| 曲泉 | 20 | 2 | |
| 三陰交 | 18 | 2 | |
| 築賓 | 25 | 2 | |
| 膀胱兪 | 13 | 2 | |
| 六谿 | 20 | 1 | |
| 陰谷 | 40 | 1 | |
| 上髎 | 30 | 1 | |
| L2(2.5) | 20 | 1 | |
| 臀蓋 | 40 | 1 | |
| T5(2.5) | 20 | 1 | |
| 孔最 | 30 | 1 | |
| 肩参 | 20 | 1 | |
| 太衝 | 30 | 1 | |
| 内谷 | 15 | 1 | |
| 承山 | 40 | 1 | |
| 中渚 | 30 | 1 | |
| T2(1.5) | 30 | 1 | |
| 胞肓 | 40 | 1 | |
| 曲池 | 15 | 1 | |
| T4(1.5) | 20 | 1 | |
| 足臨泣 | 30 | 1 | |
| 三括 | 40 | 1 | |
| T2(2.5) | 15 | 1 | |
| 僕参 | 20 | 1 | |
| T5(1.5) | 20 | 1 | |
| T3(1.5) | 15 | 1 | |
| 玉竧 | 30 | 1 | |
| 天井 | 40 | 1 | |
| 四括 | 15 | 1 | |
| 足四芯 | 20 | 1 | |
| 腎兪 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||














