寝違え(首の痛み)のツボ全国の症例対象
寝違え(首の痛み)のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
後谿 | 33 | 40 | |
合谷 | 28 | 24 | |
六谿 | 25 | 17 | |
築賓 | 26 | 12 | |
T5(2.5) | 29 | 11 | |
下髎 | 28 | 11 | |
曲池 | 26 | 10 | |
T5(0.5) | 31 | 9 | |
聚労 | 27 | 8 | |
四括 | 31 | 8 | |
陽輔 | 30 | 8 | |
T5(1) | 37 | 6 | |
膏肓 | 20 | 6 | |
胞肓 | 19 | 6 | |
内谷 | 32 | 6 | |
開魄 | 17 | 5 | |
府蔵(3) | 29 | 5 | |
承山 | 19 | 5 | |
精霊 | 19 | 5 | |
五稜 | 29 | 5 | |
懸鐘 | 23 | 4 | |
飛揚 | 28 | 4 | |
足三里 | 24 | 4 | |
厥陰兪 | 20 | 4 | |
譩譆 | 27 | 3 | |
魄戸 | 28 | 3 | |
神堂 | 27 | 3 | |
五括 | 22 | 3 | |
三括 | 20 | 3 | |
T4(2.5) | 20 | 3 | |
心兪 | 13 | 3 | |
三陰交 | 28 | 3 | |
肩参 | 37 | 3 | |
殷門 | 22 | 3 | |
列缺 | 25 | 3 | |
天井 | 18 | 3 | |
空髎 | 27 | 3 | |
巨骨 | 22 | 3 | |
威霊 | 25 | 3 | |
大臀 | 13 | 3 | |
水泉 | 40 | 2 | |
中髎 | 18 | 2 | |
L4(2.5) | 40 | 2 | |
二ノ臀 | 35 | 2 | |
孔最 | 30 | 2 | |
督兪 | 20 | 2 | |
腰海 | 20 | 2 | |
T3(1.5) | 30 | 2 | |
T6(1) | 28 | 2 | |
六谷 | 20 | 2 | |
魚際 | 18 | 2 | |
支溝 | 23 | 2 | |
百会 | 20 | 2 | |
四瀆 | 40 | 1 | |
足臨泣 | 20 | 1 | |
T6(1.5) | 40 | 1 | |
T6(2.5) | 20 | 1 | |
承筋 | 20 | 1 | |
腸鳴 | 30 | 1 | |
玉竧 | 15 | 1 | |
外谷 | 30 | 1 | |
C3(2) | 30 | 1 | |
膀胱兪 | 20 | 1 | |
裏宮 | 20 | 1 | |
意舎 | 20 | 1 | |
T7(1) | 30 | 1 | |
大腰 | 20 | 1 | |
T6(4) | 15 | 1 | |
足太陽 | 40 | 1 | |
T1(1.5) | 40 | 1 | |
C4(2) | 30 | 1 | |
肺兪 | 15 | 1 | |
太衝 | 30 | 1 | |
T7(0.5) | 30 | 1 | |
中腰 | 20 | 1 | |
肩中兪 | 20 | 1 | |
脳戸 | 10 | 1 | |
胃倉 | 20 | 1 | |
外関 | 30 | 1 | |
C3(3) | 10 | 1 | |
T2(2.5) | 30 | 1 | |
上秩辺 | 15 | 1 | |
天宗 | 10 | 1 | |
秩辺 | 40 | 1 | |
T4(0.5) | 30 | 1 | |
T7(2.5) | 20 | 1 | |
T2(1) | 30 | 1 | |
七稜 | 15 | 1 | |
上天柱 | 30 | 1 | |
T5(1.5) | 30 | 1 | |
四枢 | 20 | 1 | |
漏谷 | 30 | 1 | |
C5(3) | 20 | 1 | |
手三里 | 10 | 1 | |
尺沢 | 20 | 1 | |
T4(1) | 10 | 1 | |
C4(3) | 30 | 1 | |
T2(1.5) | 30 | 1 | |
附分 | 30 | 1 | |
閉じる |