逆子(骨盤位)・横位のツボ全国の症例対象
逆子(骨盤位)・横位のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 三陰交 | 32 | 19 | |
| 陽陵泉 | 28 | 12 | |
| 合谷 | 29 | 12 | |
| 曲泉 | 25 | 8 | |
| 大腰 | 28 | 6 | |
| 大臀 | 23 | 5 | |
| 曲池 | 23 | 4 | |
| 上巨虚 | 33 | 4 | |
| 臀中川 | 35 | 4 | |
| 開魄 | 13 | 3 | |
| 玉竧 | 32 | 3 | |
| 腰海 | 25 | 3 | |
| 肩稜 | 28 | 2 | |
| 元瑠 | 23 | 2 | |
| 陰陵泉 | 25 | 2 | |
| 陰谷 | 30 | 2 | |
| 委陽 | 30 | 1 | |
| 豊隆 | 20 | 1 | |
| 次髎 | 15 | 1 | |
| T4(2.5) | 15 | 1 | |
| 玉天 | 15 | 1 | |
| 三括 | 20 | 1 | |
| 魄戸 | 30 | 1 | |
| 申脈 | 30 | 1 | |
| 承山 | 15 | 1 | |
| 秩辺 | 30 | 1 | |
| 四括 | 10 | 1 | |
| 上髎 | 15 | 1 | |
| 精霊 | 30 | 1 | |
| 六丘 | 40 | 1 | |
| 築賓 | 10 | 1 | |
| 下巨虚 | 15 | 1 | |
| 胞肓 | 20 | 1 | |
| 肩参 | 40 | 1 | |
| 光明 | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||


















