脚・足・足指のしびれのツボ全国の症例対象
脚・足・足指のしびれのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
空髎 | 8.2% | 12 |
大腰 | 6.8% | 10 |
築賓 | 4.1% | 6 |
玉人 | 4.1% | 6 |
L4(1) | 4.1% | 6 |
L5(1) | 4.1% | 6 |
殷門 | 3.4% | 5 |
足三里 | 2.7% | 4 |
腰眼 | 2.7% | 4 |
四枢 | 2.7% | 4 |
承山 | 2% | 3 |
上巨虚 | 2% | 3 |
胞肓 | 2% | 3 |
豊隆 | 2% | 3 |
威霊 | 2% | 3 |
精霊 | 1.4% | 2 |
漏谷 | 1.4% | 2 |
六丘 | 1.4% | 2 |
玉天 | 1.4% | 2 |
委中 | 1.4% | 2 |
T12(1.5) | 1.4% | 2 |
L1(1.5) | 1.4% | 2 |
腸鳴 | 1.4% | 2 |
玉陽 | 1.4% | 2 |
腰海 | 1.4% | 2 |
飛揚 | 1.4% | 2 |
L4(1.5) | 1.4% | 2 |
L3(1) | 1.4% | 2 |
養老 | 1.4% | 2 |
秩辺 | 1.4% | 2 |
曲池 | 0.7% | 1 |
三陰交 | 0.7% | 1 |
元瑠 | 0.7% | 1 |
後谿 | 0.7% | 1 |
大臀 | 0.7% | 1 |
T4(1) | 0.7% | 1 |
玉竧 | 0.7% | 1 |
六谷 | 0.7% | 1 |
小腰 | 0.7% | 1 |
後頂 | 0.7% | 1 |
陽輔 | 0.7% | 1 |
L2(0.5) | 0.7% | 1 |
百会 | 0.7% | 1 |
強間 | 0.7% | 1 |
志室 | 0.7% | 1 |
仙稜 | 0.7% | 1 |
四瀆 | 0.7% | 1 |
府蔵(3) | 0.7% | 1 |
中腰 | 0.7% | 1 |
肩貞 | 0.7% | 1 |
L2(1) | 0.7% | 1 |
髀柱 | 0.7% | 1 |
臀落 | 0.7% | 1 |
懸鐘 | 0.7% | 1 |
大腸兪 | 0.7% | 1 |
中髎 | 0.7% | 1 |
三括 | 0.7% | 1 |
膏肓 | 0.7% | 1 |
L2(1.5) | 0.7% | 1 |
肩稜 | 0.7% | 1 |
曲泉 | 0.7% | 1 |
二ノ臀 | 0.7% | 1 |
陰陵泉 | 0.7% | 1 |
六臀 | 0.7% | 1 |
五承 | 0.7% | 1 |
T6(2.5) | 0.7% | 1 |
会宗 | 0.7% | 1 |
光明 | 0.7% | 1 |
消濼 | 0.7% | 1 |
閉じる |