脚・足・足指のしびれのツボ全国の症例対象
脚・足・足指のしびれのツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
空髎 | 27 | 12 | |
大腰 | 17 | 10 | |
築賓 | 28 | 6 | |
玉人 | 29 | 6 | |
L4(1) | 28 | 6 | |
L5(1) | 25 | 6 | |
殷門 | 27 | 5 | |
足三里 | 24 | 4 | |
腰眼 | 28 | 4 | |
四枢 | 35 | 4 | |
承山 | 25 | 3 | |
上巨虚 | 20 | 3 | |
胞肓 | 28 | 3 | |
豊隆 | 15 | 3 | |
威霊 | 10 | 3 | |
精霊 | 30 | 2 | |
漏谷 | 23 | 2 | |
六丘 | 30 | 2 | |
玉天 | 35 | 2 | |
委中 | 25 | 2 | |
T12(1.5) | 35 | 2 | |
L1(1.5) | 35 | 2 | |
腸鳴 | 20 | 2 | |
玉陽 | 30 | 2 | |
腰海 | 25 | 2 | |
飛揚 | 30 | 2 | |
L4(1.5) | 35 | 2 | |
L3(1) | 25 | 2 | |
養老 | 20 | 2 | |
秩辺 | 35 | 2 | |
曲池 | 30 | 1 | |
三陰交 | 20 | 1 | |
元瑠 | 15 | 1 | |
後谿 | 20 | 1 | |
大臀 | 30 | 1 | |
T4(1) | 40 | 1 | |
玉竧 | 15 | 1 | |
六谷 | 20 | 1 | |
小腰 | 15 | 1 | |
後頂 | 20 | 1 | |
陽輔 | 40 | 1 | |
L2(0.5) | 10 | 1 | |
百会 | 15 | 1 | |
強間 | 10 | 1 | |
志室 | 40 | 1 | |
仙稜 | 15 | 1 | |
四瀆 | 15 | 1 | |
府蔵(3) | 30 | 1 | |
中腰 | 15 | 1 | |
肩貞 | 40 | 1 | |
L2(1) | 30 | 1 | |
髀柱 | 15 | 1 | |
臀落 | 10 | 1 | |
懸鐘 | 40 | 1 | |
大腸兪 | 40 | 1 | |
中髎 | 15 | 1 | |
三括 | 30 | 1 | |
膏肓 | 20 | 1 | |
L2(1.5) | 40 | 1 | |
肩稜 | 15 | 1 | |
曲泉 | 20 | 1 | |
二ノ臀 | 15 | 1 | |
陰陵泉 | 40 | 1 | |
六臀 | 30 | 1 | |
五承 | 30 | 1 | |
T6(2.5) | 15 | 1 | |
会宗 | 30 | 1 | |
光明 | 40 | 1 | |
消濼 | 10 | 1 | |
閉じる |