足底筋膜炎のツボ全国の症例対象
足底筋膜炎のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
漏谷 | 7.6% | 11 |
上髎 | 7.6% | 11 |
築賓 | 6.9% | 10 |
大腰 | 6.9% | 10 |
四枢 | 6.2% | 9 |
合陽 | 5.5% | 8 |
承山 | 4.8% | 7 |
下陰陵泉 | 4.1% | 6 |
下承山 | 4.1% | 6 |
承筋 | 3.4% | 5 |
飛揚 | 3.4% | 5 |
三陰交 | 2.8% | 4 |
後谿 | 2.8% | 4 |
T12(0.5) | 2.8% | 4 |
会宗 | 2.1% | 3 |
腰海 | 2.1% | 3 |
六丘 | 1.4% | 2 |
豊隆 | 1.4% | 2 |
中腰 | 1.4% | 2 |
玉陽 | 1.4% | 2 |
陰陵泉 | 1.4% | 2 |
空髎 | 1.4% | 2 |
項強 | 1.4% | 2 |
中髎 | 1.4% | 2 |
六谿 | 0.7% | 1 |
肩参 | 0.7% | 1 |
L2(1.5) | 0.7% | 1 |
白腰 | 0.7% | 1 |
玉竧 | 0.7% | 1 |
殷門 | 0.7% | 1 |
腸鳴 | 0.7% | 1 |
肩稜 | 0.7% | 1 |
後頂 | 0.7% | 1 |
T11(1) | 0.7% | 1 |
外関 | 0.7% | 1 |
胞肓 | 0.7% | 1 |
C2(1) | 0.7% | 1 |
雲峡 | 0.7% | 1 |
秩辺 | 0.7% | 1 |
T11(1.5) | 0.7% | 1 |
玉縁(3) | 0.7% | 1 |
玉縁(2) | 0.7% | 1 |
威霊 | 0.7% | 1 |
次髎 | 0.7% | 1 |
T5(1) | 0.7% | 1 |
小腰 | 0.7% | 1 |
L3(1.5) | 0.7% | 1 |
閉じる |