足底筋膜炎のツボ全国の症例対象
足底筋膜炎のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 漏谷 | 33 | 11 | |
| 上髎 | 31 | 11 | |
| 築賓 | 32 | 10 | |
| 大腰 | 20 | 10 | |
| 四枢 | 29 | 9 | |
| 合陽 | 34 | 8 | |
| 承山 | 37 | 7 | |
| 下陰陵泉 | 29 | 6 | |
| 下承山 | 35 | 6 | |
| 承筋 | 32 | 5 | |
| 飛揚 | 29 | 5 | |
| 三陰交 | 29 | 4 | |
| 後谿 | 26 | 4 | |
| T12(0.5) | 28 | 4 | |
| 会宗 | 18 | 3 | |
| 腰海 | 25 | 3 | |
| 六丘 | 40 | 2 | |
| 豊隆 | 18 | 2 | |
| 中腰 | 13 | 2 | |
| 玉陽 | 35 | 2 | |
| 陰陵泉 | 30 | 2 | |
| 空髎 | 20 | 2 | |
| 項強 | 25 | 2 | |
| 中髎 | 25 | 2 | |
| 六谿 | 10 | 1 | |
| 肩参 | 30 | 1 | |
| L2(1.5) | 30 | 1 | |
| 白腰 | 40 | 1 | |
| 玉竧 | 10 | 1 | |
| 殷門 | 30 | 1 | |
| 腸鳴 | 15 | 1 | |
| 肩稜 | 30 | 1 | |
| 後頂 | 40 | 1 | |
| T11(1) | 20 | 1 | |
| 外関 | 40 | 1 | |
| 胞肓 | 15 | 1 | |
| C2(1) | 40 | 1 | |
| 雲峡 | 20 | 1 | |
| 秩辺 | 10 | 1 | |
| T11(1.5) | 30 | 1 | |
| 玉縁(3) | 30 | 1 | |
| 玉縁(2) | 40 | 1 | |
| 威霊 | 20 | 1 | |
| 次髎 | 30 | 1 | |
| T5(1) | 10 | 1 | |
| 小腰 | 30 | 1 | |
| L3(1.5) | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||



















