手首痛のツボ全国の症例対象
手首痛のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
臑兪 | 8.5% | 10 |
巨骨 | 7.6% | 9 |
T7(1) | 6.8% | 8 |
府蔵(3) | 6.8% | 8 |
会宗 | 4.2% | 5 |
府蔵(4) | 4.2% | 5 |
T1(1.5) | 4.2% | 5 |
T1(1) | 3.4% | 4 |
肩貞 | 3.4% | 4 |
T5(1) | 2.5% | 3 |
飛揚 | 2.5% | 3 |
府蔵(5) | 2.5% | 3 |
T4(1) | 2.5% | 3 |
T4(1.5) | 2.5% | 3 |
T3(1) | 1.7% | 2 |
腰眼 | 1.7% | 2 |
C7(1) | 1.7% | 2 |
聚労 | 1.7% | 2 |
築賓 | 1.7% | 2 |
合谷 | 1.7% | 2 |
支正 | 1.7% | 2 |
曲池 | 1.7% | 2 |
C7(1.5) | 1.7% | 2 |
六丘 | 0.8% | 1 |
殷門 | 0.8% | 1 |
玉天 | 0.8% | 1 |
C7(0.5) | 0.8% | 1 |
T8(1) | 0.8% | 1 |
T5(1.5) | 0.8% | 1 |
T2(1) | 0.8% | 1 |
T2(0.5) | 0.8% | 1 |
百会 | 0.8% | 1 |
胞肓 | 0.8% | 1 |
漏谷 | 0.8% | 1 |
八稜 | 0.8% | 1 |
四瀆 | 0.8% | 1 |
光明 | 0.8% | 1 |
渝谷 | 0.8% | 1 |
T2(2.5) | 0.8% | 1 |
T3(2.5) | 0.8% | 1 |
裏宮 | 0.8% | 1 |
志室 | 0.8% | 1 |
支溝 | 0.8% | 1 |
下髎 | 0.8% | 1 |
天宗 | 0.8% | 1 |
二ノ臀 | 0.8% | 1 |
魚際 | 0.8% | 1 |
T3(1.5) | 0.8% | 1 |
六谷 | 0.8% | 1 |
玉陽 | 0.8% | 1 |
閉じる |