手首痛のツボ全国の症例対象
手首痛のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
臑兪 | 29 | 10 | |
巨骨 | 28 | 9 | |
T7(1) | 31 | 8 | |
府蔵(3) | 23 | 8 | |
会宗 | 28 | 5 | |
府蔵(4) | 30 | 5 | |
T1(1.5) | 34 | 5 | |
T1(1) | 33 | 4 | |
肩貞 | 18 | 4 | |
T5(1) | 33 | 3 | |
飛揚 | 25 | 3 | |
府蔵(5) | 30 | 3 | |
T4(1) | 40 | 3 | |
T4(1.5) | 33 | 3 | |
T3(1) | 28 | 2 | |
腰眼 | 15 | 2 | |
C7(1) | 25 | 2 | |
聚労 | 35 | 2 | |
築賓 | 18 | 2 | |
合谷 | 25 | 2 | |
支正 | 30 | 2 | |
曲池 | 35 | 2 | |
C7(1.5) | 35 | 2 | |
六丘 | 15 | 1 | |
殷門 | 20 | 1 | |
玉天 | 30 | 1 | |
C7(0.5) | 40 | 1 | |
T8(1) | 15 | 1 | |
T5(1.5) | 20 | 1 | |
T2(1) | 40 | 1 | |
T2(0.5) | 10 | 1 | |
百会 | 40 | 1 | |
胞肓 | 30 | 1 | |
漏谷 | 20 | 1 | |
八稜 | 10 | 1 | |
四瀆 | 40 | 1 | |
光明 | 20 | 1 | |
渝谷 | 15 | 1 | |
T2(2.5) | 30 | 1 | |
T3(2.5) | 40 | 1 | |
裏宮 | 40 | 1 | |
志室 | 10 | 1 | |
支溝 | 40 | 1 | |
下髎 | 30 | 1 | |
天宗 | 20 | 1 | |
二ノ臀 | 20 | 1 | |
魚際 | 30 | 1 | |
T3(1.5) | 30 | 1 | |
六谷 | 20 | 1 | |
玉陽 | 10 | 1 | |
閉じる |