突発性難聴のツボ全国の症例対象
突発性難聴のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
養老 | 7.1% | 11 |
合谷 | 5.8% | 9 |
後谿 | 3.8% | 6 |
地天 | 3.8% | 6 |
陰谷 | 3.8% | 6 |
築賓 | 3.2% | 5 |
玉竧 | 3.2% | 5 |
中渚 | 3.2% | 5 |
六谿 | 3.2% | 5 |
光明 | 2.6% | 4 |
二ノ臀 | 2.6% | 4 |
精霊 | 2.6% | 4 |
僕参 | 2.6% | 4 |
臀蓋 | 1.9% | 3 |
曲池 | 1.9% | 3 |
三陰交 | 1.9% | 3 |
玉陽 | 1.9% | 3 |
飛揚 | 1.9% | 3 |
開魄 | 1.9% | 3 |
足三里 | 1.9% | 3 |
承山 | 1.9% | 3 |
曲泉 | 1.9% | 3 |
漏谷 | 1.3% | 2 |
膏肓 | 1.3% | 2 |
T4(2.5) | 1.3% | 2 |
威霊 | 1.3% | 2 |
上巨虚 | 1.3% | 2 |
内谷 | 1.3% | 2 |
腎兪 | 1.3% | 2 |
T2(2.5) | 1.3% | 2 |
裏宮 | 1.3% | 2 |
肩参 | 1.3% | 2 |
臀中川 | 1.3% | 2 |
大腰 | 1.3% | 2 |
足臨泣 | 1.3% | 2 |
T5(2.5) | 0.6% | 1 |
申脈 | 0.6% | 1 |
膀胱兪 | 0.6% | 1 |
魄戸 | 0.6% | 1 |
大鍾 | 0.6% | 1 |
上秩辺 | 0.6% | 1 |
聚労 | 0.6% | 1 |
水泉 | 0.6% | 1 |
外谷 | 0.6% | 1 |
T5(1) | 0.6% | 1 |
承扶 | 0.6% | 1 |
懸鐘 | 0.6% | 1 |
肩稜 | 0.6% | 1 |
六谷 | 0.6% | 1 |
颪 | 0.6% | 1 |
元瑠 | 0.6% | 1 |
厥陰兪 | 0.6% | 1 |
合涼 | 0.6% | 1 |
肘涼 | 0.6% | 1 |
陰陵泉 | 0.6% | 1 |
曲沢 | 0.6% | 1 |
百会 | 0.6% | 1 |
胞肓 | 0.6% | 1 |
T5(1.5) | 0.6% | 1 |
太衝 | 0.6% | 1 |
T3(1.5) | 0.6% | 1 |
天井 | 0.6% | 1 |
T2(1.5) | 0.6% | 1 |
三括 | 0.6% | 1 |
閉じる |