突発性難聴のツボ全国の症例対象
突発性難聴のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
養老 | 26 | 11 | |
合谷 | 31 | 9 | |
後谿 | 28 | 6 | |
地天 | 28 | 6 | |
陰谷 | 22 | 6 | |
築賓 | 31 | 5 | |
玉竧 | 20 | 5 | |
中渚 | 22 | 5 | |
六谿 | 23 | 5 | |
光明 | 25 | 4 | |
二ノ臀 | 31 | 4 | |
精霊 | 28 | 4 | |
僕参 | 30 | 4 | |
臀蓋 | 30 | 3 | |
曲池 | 22 | 3 | |
三陰交 | 17 | 3 | |
玉陽 | 23 | 3 | |
飛揚 | 33 | 3 | |
開魄 | 15 | 3 | |
足三里 | 17 | 3 | |
承山 | 22 | 3 | |
曲泉 | 18 | 3 | |
漏谷 | 30 | 2 | |
膏肓 | 30 | 2 | |
T4(2.5) | 28 | 2 | |
威霊 | 20 | 2 | |
上巨虚 | 15 | 2 | |
内谷 | 20 | 2 | |
腎兪 | 20 | 2 | |
T2(2.5) | 23 | 2 | |
裏宮 | 25 | 2 | |
肩参 | 25 | 2 | |
臀中川 | 18 | 2 | |
大腰 | 30 | 2 | |
足臨泣 | 23 | 2 | |
T5(2.5) | 40 | 1 | |
申脈 | 40 | 1 | |
膀胱兪 | 30 | 1 | |
魄戸 | 40 | 1 | |
大鍾 | 30 | 1 | |
上秩辺 | 10 | 1 | |
聚労 | 30 | 1 | |
水泉 | 40 | 1 | |
外谷 | 15 | 1 | |
T5(1) | 40 | 1 | |
承扶 | 40 | 1 | |
懸鐘 | 15 | 1 | |
肩稜 | 40 | 1 | |
六谷 | 15 | 1 | |
颪 | 40 | 1 | |
元瑠 | 15 | 1 | |
厥陰兪 | 15 | 1 | |
合涼 | 30 | 1 | |
肘涼 | 40 | 1 | |
陰陵泉 | 15 | 1 | |
曲沢 | 30 | 1 | |
百会 | 40 | 1 | |
胞肓 | 40 | 1 | |
T5(1.5) | 10 | 1 | |
太衝 | 40 | 1 | |
T3(1.5) | 20 | 1 | |
天井 | 40 | 1 | |
T2(1.5) | 20 | 1 | |
三括 | 20 | 1 | |
閉じる |