腰椎椎間板ヘルニアのツボ全国の症例対象
腰椎椎間板ヘルニアのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 玉人 | 23 | 8 | |
| 中腰 | 30 | 4 | |
| 空髎 | 24 | 4 | |
| 豊隆 | 20 | 4 | |
| L5(1) | 25 | 3 | |
| 曲池 | 25 | 3 | |
| 玉天 | 25 | 3 | |
| 腸鳴 | 28 | 3 | |
| 築賓 | 17 | 3 | |
| L4(1) | 30 | 2 | |
| 陰谷 | 35 | 2 | |
| 精霊 | 35 | 2 | |
| 殷門 | 40 | 2 | |
| 四括 | 15 | 2 | |
| 大腰 | 25 | 2 | |
| 肩貞 | 25 | 2 | |
| 委中 | 15 | 1 | |
| 志室 | 20 | 1 | |
| 光明 | 30 | 1 | |
| 元瑠 | 15 | 1 | |
| 玉竧 | 15 | 1 | |
| T3(1.5) | 10 | 1 | |
| T9(1.5) | 20 | 1 | |
| 漏谷 | 40 | 1 | |
| 足太陽 | 10 | 1 | |
| 会宗 | 30 | 1 | |
| T12(1.5) | 20 | 1 | |
| L3(1) | 30 | 1 | |
| 上巨虚 | 20 | 1 | |
| 腰眼 | 30 | 1 | |
| 玉陽 | 40 | 1 | |
| 秩辺 | 30 | 1 | |
| 胞肓 | 40 | 1 | |
| 次髎 | 15 | 1 | |
| 飛揚 | 20 | 1 | |
| 後谿 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||

