頭重感のツボ全国の症例対象
頭重感のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 承山 | 24 | 8 | |
| 内谷 | 26 | 7 | |
| 胞肓 | 26 | 5 | |
| 項強 | 24 | 5 | |
| 百会 | 35 | 4 | |
| 空髎 | 37 | 3 | |
| 後谿 | 27 | 3 | |
| 三陰交 | 17 | 3 | |
| 築賓 | 32 | 3 | |
| 合谷 | 15 | 3 | |
| 外谷 | 25 | 2 | |
| 次髎 | 10 | 2 | |
| 六谿 | 25 | 2 | |
| 飛揚 | 30 | 2 | |
| 開魄 | 30 | 2 | |
| 養老 | 30 | 2 | |
| 曲池 | 15 | 2 | |
| T2(1) | 10 | 1 | |
| 陰陵泉 | 30 | 1 | |
| 水泉 | 40 | 1 | |
| 大鍾 | 30 | 1 | |
| 膀胱兪 | 15 | 1 | |
| 譩譆 | 10 | 1 | |
| 陽陵泉 | 40 | 1 | |
| 四瀆 | 15 | 1 | |
| 四隧 | 40 | 1 | |
| 附分 | 30 | 1 | |
| 懸鐘 | 15 | 1 | |
| 殷門 | 10 | 1 | |
| 膏肓 | 30 | 1 | |
| 小海 | 40 | 1 | |
| 秩辺 | 20 | 1 | |
| 下髎 | 40 | 1 | |
| 魚際 | 10 | 1 | |
| 精霊 | 40 | 1 | |
| 元瑠 | 10 | 1 | |
| 外関 | 20 | 1 | |
| 曲沢 | 30 | 1 | |
| 仙稜 | 30 | 1 | |
| 渝谷 | 40 | 1 | |
| 中髎 | 20 | 1 | |
| 心兪 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||



















