頭重感のツボ全国の症例対象
頭重感のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
承山 | 9.6% | 8 |
内谷 | 8.4% | 7 |
胞肓 | 6% | 5 |
項強 | 6% | 5 |
百会 | 4.8% | 4 |
空髎 | 3.6% | 3 |
後谿 | 3.6% | 3 |
三陰交 | 3.6% | 3 |
築賓 | 3.6% | 3 |
合谷 | 3.6% | 3 |
外谷 | 2.4% | 2 |
次髎 | 2.4% | 2 |
六谿 | 2.4% | 2 |
飛揚 | 2.4% | 2 |
開魄 | 2.4% | 2 |
養老 | 2.4% | 2 |
曲池 | 2.4% | 2 |
T2(1) | 1.2% | 1 |
陰陵泉 | 1.2% | 1 |
水泉 | 1.2% | 1 |
大鍾 | 1.2% | 1 |
膀胱兪 | 1.2% | 1 |
譩譆 | 1.2% | 1 |
陽陵泉 | 1.2% | 1 |
四瀆 | 1.2% | 1 |
四隧 | 1.2% | 1 |
附分 | 1.2% | 1 |
懸鐘 | 1.2% | 1 |
殷門 | 1.2% | 1 |
膏肓 | 1.2% | 1 |
小海 | 1.2% | 1 |
秩辺 | 1.2% | 1 |
下髎 | 1.2% | 1 |
魚際 | 1.2% | 1 |
精霊 | 1.2% | 1 |
元瑠 | 1.2% | 1 |
外関 | 1.2% | 1 |
曲沢 | 1.2% | 1 |
仙稜 | 1.2% | 1 |
渝谷 | 1.2% | 1 |
中髎 | 1.2% | 1 |
心兪 | 1.2% | 1 |
閉じる |