聚労が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頚痛 | 28 | 12 | |
肩こり・首こり | 27 | 10 | |
背部痛 | 25 | 8 | |
寝違え(首の痛み) | 27 | 8 | |
頭痛 | 23 | 5 | |
腱鞘炎 | 28 | 5 | |
もっと見る |
聚労が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頚痛 | 28 | 12 | |
肩こり・首こり | 27 | 10 | |
背部痛 | 25 | 8 | |
寝違え(首の痛み) | 27 | 8 | |
頭痛 | 23 | 5 | |
腱鞘炎 | 28 | 5 | |
めまい | 28 | 4 | |
腕・手指のしびれ | 34 | 4 | |
だるさ | 30 | 3 | |
不眠 | 40 | 2 | |
顎関節症 | 25 | 2 | |
手首痛 | 35 | 2 | |
腰痛 | 25 | 2 | |
耳閉感(耳のつまり) | 30 | 1 | |
バネ指 | 20 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 40 | 1 | |
更年期障害 | 20 | 1 | |
こわばり | 30 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 10 | 1 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 30 | 1 | |
臀部痛 | 30 | 1 | |
動悸 | 20 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 40 | 1 | |
手指のこわばり | 40 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 30 | 1 | |
突発性難聴 | 30 | 1 | |
閉じる |