足三里が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 21.7% | 31 |
ぎっくり腰 | 8.4% | 12 |
背部痛 | 8.4% | 12 |
肩こり・首こり | 6.3% | 9 |
坐骨神経痛 | 5.6% | 8 |
臀部痛 | 4.9% | 7 |
もっと見る |
足三里が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 21.7% | 31 |
ぎっくり腰 | 8.4% | 12 |
背部痛 | 8.4% | 12 |
肩こり・首こり | 6.3% | 9 |
坐骨神経痛 | 5.6% | 8 |
臀部痛 | 4.9% | 7 |
便秘 | 2.8% | 4 |
脚・足・足指のしびれ | 2.8% | 4 |
寝違え(首の痛み) | 2.8% | 4 |
IBS(過敏性腸症候群) | 2.8% | 4 |
頭痛 | 2.1% | 3 |
下痢 | 2.1% | 3 |
花粉症 | 2.1% | 3 |
突発性難聴 | 2.1% | 3 |
鼻炎 | 2.1% | 3 |
膝痛 | 1.4% | 2 |
月経痛 | 1.4% | 2 |
吐き気 | 1.4% | 2 |
耳鳴 | 1.4% | 2 |
大腿の痛み | 1.4% | 2 |
下腿の痛み | 1.4% | 2 |
不眠 | 1.4% | 2 |
だるさ | 1.4% | 2 |
頚痛 | 1.4% | 2 |
腕の重だるさ | 0.7% | 1 |
脚の重だるさ | 0.7% | 1 |
妊娠中の腰痛 | 0.7% | 1 |
アトピー性皮膚炎 | 0.7% | 1 |
悪阻(つわり) | 0.7% | 1 |
足裏の痛み | 0.7% | 1 |
足首痛 | 0.7% | 1 |
足・足指の痛み | 0.7% | 1 |
めまい | 0.7% | 1 |
胸部の痛み | 0.7% | 1 |
お腹の張り | 0.7% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.7% | 1 |
寒暖差アレルギー | 0.7% | 1 |
股関節痛 | 0.7% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 0.7% | 1 |
閉じる |