膀胱兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 27.9% | 19 |
肩こり・首こり | 14.7% | 10 |
耳鳴 | 10.3% | 7 |
頭痛 | 5.9% | 4 |
低音障害型感音難聴 | 4.4% | 3 |
背部痛 | 4.4% | 3 |
もっと見る |
膀胱兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 27.9% | 19 |
肩こり・首こり | 14.7% | 10 |
耳鳴 | 10.3% | 7 |
頭痛 | 5.9% | 4 |
低音障害型感音難聴 | 4.4% | 3 |
背部痛 | 4.4% | 3 |
腕の重だるさ | 2.9% | 2 |
足首痛 | 2.9% | 2 |
こわばり | 2.9% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 2.9% | 2 |
難聴 | 2.9% | 2 |
三叉神経痛 | 1.5% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 1.5% | 1 |
頭重感 | 1.5% | 1 |
顔面神経麻痺 | 1.5% | 1 |
頚痛 | 1.5% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1.5% | 1 |
腱鞘炎 | 1.5% | 1 |
手・手指の痛み | 1.5% | 1 |
くちびるの震え | 1.5% | 1 |
フォーカル・ディストニア | 1.5% | 1 |
可動域制限 | 1.5% | 1 |
突発性難聴 | 1.5% | 1 |
閉じる |