秩辺が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 27 | 18 | |
背部痛 | 32 | 14 | |
頭痛 | 23 | 14 | |
頚痛 | 30 | 5 | |
腕・手指のしびれ | 34 | 4 | |
腰痛 | 33 | 4 | |
もっと見る |
秩辺が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 27 | 18 | |
背部痛 | 32 | 14 | |
頭痛 | 23 | 14 | |
頚痛 | 30 | 5 | |
腕・手指のしびれ | 34 | 4 | |
腰痛 | 33 | 4 | |
めまい | 23 | 3 | |
後頭神経痛 | 20 | 2 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 23 | 2 | |
胸郭出口症候群 | 40 | 2 | |
脚・足・足指のしびれ | 35 | 2 | |
脚の重だるさ | 15 | 2 | |
不眠 | 20 | 2 | |
股関節痛 | 30 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 30 | 1 | |
頭重感 | 20 | 1 | |
手・手指の痛み | 15 | 1 | |
下痢 | 20 | 1 | |
PMS(月経前症候群) | 20 | 1 | |
こわばり | 40 | 1 | |
耳鳴 | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 30 | 1 | |
下腿の痛み | 15 | 1 | |
腕の重だるさ | 15 | 1 | |
足底筋膜炎 | 10 | 1 | |
お腹の張り | 20 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 20 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 40 | 1 | |
ぎっくり腰 | 30 | 1 | |
動悸 | 20 | 1 | |
閉じる |