大臀が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 31 | 43 | |
ぎっくり腰 | 30 | 15 | |
肩こり・首こり | 32 | 11 | |
背部痛 | 31 | 5 | |
臀部痛 | 32 | 5 | |
股関節痛 | 26 | 5 | |
もっと見る |
大臀が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 31 | 43 | |
ぎっくり腰 | 30 | 15 | |
肩こり・首こり | 32 | 11 | |
背部痛 | 31 | 5 | |
臀部痛 | 32 | 5 | |
股関節痛 | 26 | 5 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 23 | 5 | |
膝痛 | 30 | 5 | |
頭痛 | 40 | 5 | |
だるさ | 25 | 4 | |
寝違え(首の痛み) | 13 | 3 | |
耳鳴 | 30 | 3 | |
耳閉感(耳のつまり) | 40 | 2 | |
足首痛 | 25 | 2 | |
めまい | 35 | 2 | |
下腿の痛み | 35 | 2 | |
妊娠中の腰痛 | 25 | 2 | |
手・手指の痛み | 20 | 1 | |
腕・手指のしびれ | 30 | 1 | |
耳の症状 | 40 | 1 | |
肘痛 | 40 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 1 | |
坐骨神経痛 | 30 | 1 | |
下痢 | 40 | 1 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 40 | 1 | |
鼠径部痛・恥骨痛 | 30 | 1 | |
肉離れ | 30 | 1 | |
腕の重だるさ | 30 | 1 | |
後頭神経痛 | 40 | 1 | |
月経痛 | 20 | 1 | |
頚痛 | 40 | 1 | |
鼻炎 | 15 | 1 | |
大腿の痛み | 40 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 40 | 1 | |
便秘 | 30 | 1 | |
顎関節症 | 10 | 1 | |
肋間神経痛 | 40 | 1 | |
バネ指 | 20 | 1 | |
閉じる |