大腰が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 31.1% | 89 |
ぎっくり腰 | 15.4% | 44 |
股関節痛 | 5.2% | 15 |
膝痛 | 5.2% | 15 |
足底筋膜炎 | 3.5% | 10 |
臀部痛 | 3.5% | 10 |
もっと見る |
大腰が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 31.1% | 89 |
ぎっくり腰 | 15.4% | 44 |
股関節痛 | 5.2% | 15 |
膝痛 | 5.2% | 15 |
足底筋膜炎 | 3.5% | 10 |
臀部痛 | 3.5% | 10 |
脚・足・足指のしびれ | 3.5% | 10 |
坐骨神経痛 | 3.1% | 9 |
下腿の痛み | 3.1% | 9 |
脚の重だるさ | 2.8% | 8 |
肉離れ | 2.1% | 6 |
逆子(骨盤位)・横位 | 2.1% | 6 |
足首痛 | 1.7% | 5 |
背部痛 | 1.7% | 5 |
モートン病 | 1.4% | 4 |
大腿の痛み | 1.4% | 4 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 1% | 3 |
だるさ | 1% | 3 |
足裏の痛み | 1% | 3 |
肩こり・首こり | 0.7% | 2 |
後頭神経痛 | 0.7% | 2 |
不眠 | 0.7% | 2 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.7% | 2 |
耳鳴 | 0.7% | 2 |
突発性難聴 | 0.7% | 2 |
妊娠中の腰痛 | 0.7% | 2 |
可動域制限 | 0.7% | 2 |
便秘 | 0.3% | 1 |
頚痛 | 0.3% | 1 |
腕の重だるさ | 0.3% | 1 |
腕・手指のしびれ | 0.3% | 1 |
こわばり | 0.3% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 0.3% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.3% | 1 |
吐き気 | 0.3% | 1 |
お腹の張り | 0.3% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 0.3% | 1 |
月経痛 | 0.3% | 1 |
足・足指の痛み | 0.3% | 1 |
閉じる |