府蔵(3)が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| バネ指 | 29 | 8 | |
| 手首痛 | 23 | 8 | |
| 手指のこわばり | 28 | 6 | |
| 腱鞘炎 | 33 | 6 | |
| 肩こり・首こり | 27 | 6 | |
| 寝違え(首の痛み) | 29 | 5 | |
| もっと見る | |||
府蔵(3)が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| バネ指 | 29 | 8 | |
| 手首痛 | 23 | 8 | |
| 手指のこわばり | 28 | 6 | |
| 腱鞘炎 | 33 | 6 | |
| 肩こり・首こり | 27 | 6 | |
| 寝違え(首の痛み) | 29 | 5 | |
| 肘痛 | 30 | 5 | |
| 腕・手指のしびれ | 24 | 5 | |
| 腕の重だるさ | 24 | 5 | |
| 頚痛 | 18 | 4 | |
| 背部痛 | 17 | 3 | |
| 頭痛 | 28 | 3 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 25 | 2 | |
| 突き指 | 30 | 2 | |
| 手・手指の痛み | 18 | 2 | |
| 五十肩(四十肩) | 23 | 2 | |
| 脚の重だるさ | 40 | 2 | |
| 後頭神経痛 | 40 | 1 | |
| ぎっくり腰 | 10 | 1 | |
| 不眠 | 30 | 1 | |
| こわばり | 10 | 1 | |
| 耳鳴 | 30 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 30 | 1 | |
| 顔面神経麻痺 | 10 | 1 | |
| 可動域制限 | 15 | 1 | |
| 動悸 | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||






















