外谷が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 顎関節症 | 27 | 35 | |
| 肩こり・首こり | 28 | 9 | |
| 頭痛 | 31 | 8 | |
| バネ指 | 15 | 5 | |
| 顔面神経麻痺 | 33 | 3 | |
| めまい | 25 | 3 | |
| もっと見る | |||
外谷が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 顎関節症 | 27 | 35 | |
| 肩こり・首こり | 28 | 9 | |
| 頭痛 | 31 | 8 | |
| バネ指 | 15 | 5 | |
| 顔面神経麻痺 | 33 | 3 | |
| めまい | 25 | 3 | |
| 頚痛 | 35 | 2 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 28 | 2 | |
| 腕・手指のしびれ | 30 | 2 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 13 | 2 | |
| 背部痛 | 28 | 2 | |
| 頭重感 | 25 | 2 | |
| 手指のこわばり | 15 | 2 | |
| 歯肉炎 | 25 | 2 | |
| 臀部痛 | 15 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 20 | 1 | |
| こわばり | 10 | 1 | |
| 眼瞼痙攣(けいれん) | 20 | 1 | |
| 寝違え(首の痛み) | 30 | 1 | |
| 耳鳴 | 20 | 1 | |
| 三叉神経痛 | 30 | 1 | |
| 動悸 | 15 | 1 | |
| お腹の張り | 20 | 1 | |
| 突発性難聴 | 15 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 10 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||























